Data Paket Pekerjaan Propinsi
BENGKULU
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2021 Konsultan Individu 50.000.000,00 Aktif 2021-02-15 2021-12-15
2 2021 Perencanaan Teknis Pem 54.358.590,00 Aktif 2021-03-17 2021-04-15
3 2021 Perencanaan Teknis Pemb 54.289.400,00 Aktif 2021-03-17 2021-04-15
4 2021 Perenc man Sungai di Kab. Seluma 54.192.415,00 Aktif 2021-03-31 2021-04-29
5 2021 Konsultan Individu (Non SKA) 35.000.000,00 Aktif 2021-02-19 2021-12-15
6 2021 Konsultan(Ahli Muda) 50.000.000,00 Aktif 2021-02-19 2021-12-15
7 2021 Reh Jaringan si D.I Air N 704.447.215,00 Aktif 2021-04-12 2021-08-09
8 2021 Belanja Jasa T 350.000.000,00 Aktif 2021-02-19 2021-12-15
9 2021 Perencanaan Teknis Pembangunan Konst 54.633.370,00 Aktif 2021-03-17 2021-04-15
10 2021 Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi 54.483.000,00 Aktif 2021-11-30 2021-04-15
11 2021 Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi Irigasi dan Rawa di Kab. Bengkulu Tengah 54.494.000,00 Aktif 2021-03-17 2021-04-15
12 2021 Pengrehabilitasi Jarriga Airbaturoto 59.358.750,00 Aktif 2021-04-27 2021-08-31
13 2021 Penbilitasi ringan gasi Airokan ramgung 64.638.750,00 Aktif 2021-04-27 2021-08-24
14 2021 Pengawasan RehJarIrigasi D.I Selebkedur 79.042.205,00 Aktif 2021-04-27 2021-09-08
15 2021 Rehabilitasi Jaringan 704.447.215,00 Aktif 2021-04-12 2021-08-09
16 2021 Rehabilitasi Jaringan I 1.136.500.000,00 Aktif 2021-04-09 2021-08-06
17 2021 Rehabilitasi Jaringan Ir 3.256.644.418,00 Aktif 2021-04-12 2021-08-24
18 2021 Rehabilitasi Jar Ir D.I Air 1.910.759.962,00 Aktif 2021-04-09 2021-08-06
19 2021 Konsultan I 350.000.000,00 Aktif 2021-02-19 2021-12-15
20 2021 Konsultan In hli Muda) 50.000.000,00 Aktif 2021-03-22 2021-12-16
21 2021 Konsultan I m 350.000.000,00 Aktif 2021-03-01 -
22 2021 Konsultan Ind 35.000.000,00 Aktif 2021-03-01 -
23 2021 Konsultan In T Administrasi 35.000.000,00 Aktif 2021-03-01 -
24 2021 Konsultan Ind 35.000.000,00 Aktif 2021-03-01 -
25 2021 Konsultan Ind 35.000.000,00 Aktif 2021-03-01 -
26 2021 Konsultan In 50.000.000,00 Aktif 2021-03-01 2021-12-31
27 2021 Konsul ividu BantekPere 60.500.000,00 Aktif 2021-03-01 2021-12-31
28 2021 DED Rehab Ex 175.521.000,00 Aktif 2021-04-30 2021-06-28
29 2021 Revi DED RD Provinsi Bengkulu 45.012.000,00 Aktif 2021-03-24 -
30 2021 DED PemRD Provinsi Bengkulu 83.820.000,00 Aktif 2021-03-31 -
31 2021 Konsu In -2 PendMAS Provinsi Bengkulu (1 x 10 bln) 25.000.000,00 Aktif 2021-03-01 2021-12-30
32 2021 KonsSIMAS Provinsi Bengkulu ( x 10 bln) 25.000.000,00 Aktif 2021-03-01 2021-12-30
33 2021 Peren Kon Bann Pengaman i di Kab. Seluma 54.192.415,00 Aktif 2021-03-31 2021-04-29
34 2021 Konsultan I 50.000.000,00 Aktif 2021-02-19 2021-12-15
35 2021 Pere iri dan Rawa diRLong 54.633.370,00 Aktif 2021-03-17 2021-04-15
36 2021 Kon UPTD SPAM 35.000.000,00 Aktif 2021-03-01 -
37 2021 Peng Reko Ketenong (DAK) 518.097.250,00 Aktif 2021-03-31 2021-10-11
38 2021 Peng anyau (DAK) 324.665.000,00 Aktif 2021-03-31 2021-07-28
39 2021 Pem eras Terunjam 2.714.317.082,00 Aktif 2021-07-12 -
40 2021 Peng si D.I Air Siabun 70.502.080,00 Aktif 2021-05-04 2021-08-31
41 2021 Peny Sport Center 1.003.323.000,00 Aktif 2021-05-03 2021-07-01
42 2021 Belanja Barang dan Jasa (lanjutan) 2.170.685.008,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
43 2021 Review DED I (lanjutan) 52.305.000,00 Aktif 2021-05-05 -
44 2021 Rev DE Izzah Provinsi Bengkulu 80.008.500,00 Aktif 2021-03-31 -
45 2021 Revi Penge dan PenKawasan LapDeka 64.355.500,00 Aktif 2021-05-03 -
46 2021 Review D ubernur 96.371.000,00 Aktif 2021-04-06 -
47 2021 Review DED ntar Tahap III 64.240.000,00 Aktif 2021-04-06 -
48 2021 Review DED tar Tahap III 64.240.000,00 Aktif 2021-04-06 -
49 2021 Pengawasan pubernur 283.551.125,00 Aktif 2021-08-26 -
50 2021 'Rehabilitasi dan Pubernur 8.105.021.468,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
51 2021 'Rehabilitasi dan pubernur 8.105.021.468,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
52 2021 Pembangunan nib 4.556.769.713,00 Aktif 2021-07-12 -
53 2021 DED Pem PelTebProvinsi Bengkulu 83.820.000,00 Aktif 2021-03-31 -
54 2021 Peng HotixProvinsi Bengkulu 59.928.000,00 Aktif 2021-08-26 -
55 2021 Pengngunan GeNIB 188.925.000,00 Aktif 2021-07-24 -
56 2021 PemRD Provinsi Bengkulu 1.135.831.000,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
57 2021 Pembangunan Pelataran Hotmix 1.290.928.000,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
58 2021 Perencanaan/Review Desig 438.858.475,00 Aktif 2021-08-12 -
59 2021 Pengawasan KegPembTerunjam 228.338.000,00 Aktif 2021-07-08 2021-10-10
60 2021 Pengawasan KegRekonPutih 302.665.000,00 Aktif 2021-07-30 2021-11-26
61 2021 Pengawasan Kegiatan re Talo 186.054.000,00 Aktif 2021-07-08 2021-11-08
62 2021 Pengawasan Kegiatan RekoSelan 189.640.000,00 Aktif 2021-08-20 2021-11-08
63 2021 Pengawasan Re aras 325.875.000,00 Aktif 2021-08-27 2021-12-19
64 2021 Pengawasan Rek - Kaba 167.475.000,00 Aktif 2021-08-13 2021-11-04
65 2021 Pengawasan Rek Utara 201.057.890,00 Aktif 2021-07-27 2021-11-17
66 2021 Pembangunan Jalan Ku(lanjutan) 7.236.380.266,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
67 2021 Pem Drai Aman (Rimbo Pengadang) 1.345.790.118,00 Aktif 2021-08-30 2021-10-28
68 2021 Reko Banyau (DAK) 9.484.848.000,00 Aktif 2021-03-31 2021-08-27
69 2021 Reko Bukit Kaba 1.839.805.276,00 Aktif 2021-09-06 2021-11-04
70 2021 Reko Mentiring 2.642.340.793,00 Aktif 2021-08-27 2021-11-24
71 2021 Reko hiang-Bts Sumsel 3.824.054.942,00 Aktif 2021-10-11 2021-12-21
72 2021 Rekonstruksi Jalan 2.658.658.215,00 Aktif 2021-08-20 2021-11-17
73 2021 Rekonstruksi Ja 5.785.052.079,00 Aktif 2021-09-06 2021-12-19
74 2021 Rekonstruksi Jalan Tam 19.446.686.634,00 Aktif 2021-09-06 2021-10-11
75 2021 Rekonstruksi Jalan Ke 3.894.572.565,00 Aktif 2021-07-30 2021-11-26
76 2021 Pembangunan Je 1.158.429.014,00 Aktif 2021-08-26 2021-11-23
77 2021 Peng Tak Sudah 39.627.500,00 Aktif 2021-11-05 2021-12-19
78 2021 Pemb Bahu Inspeksi Danau Dendam Tak Sudah 407.729.810,00 Aktif 2021-11-05 2021-12-19
79 2021 PerenTeknis Teknis RehaJaririgasi D.I. Air San Kabupaten Lebong 99.752.180,00 Aktif 2021-11-30 2021-12-29
80 2021 Review Design Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Hitam Kab. Bengkulu Tengah 99.715.000,00 Aktif 2021-11-30 2021-12-29
81 2021 Review Design Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Selebang Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 99.788.700,00 Aktif 2021-11-30 2021-12-29
82 2021 Perencanaan Pengoralan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Seluma 19.804.774,00 Aktif 2021-11-22 2021-11-27
83 2021 Pen Peng lan Inspe Daerah Irigasi Rawa 29.800.442,00 Aktif 2021-12-13 2021-12-26
84 2021 Pengoralan Jalan 174.881.682,00 Aktif 2021-12-13 2021-12-26
85 2021 Pengo jInspeksi D.I.R Peninja 170.865.871,00 Aktif 2021-12-13 2021-12-26
86 2021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Air Hitam 164.635.826,00 Aktif 2021-09-01 2021-11-30
87 2021 DED Kawasan Benteng Marlborough 80.211.807,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-30
88 2021 DED Pembangunan Pengembangan Gedung MAPOLDA BENGKULU 487.390.750,00 Aktif 2021-12-11 2021-12-25
89 2021 DED Pemindahan Eks Patung Kuda Simpang Lima Ke Simpang Gedung Juang KOREM 49.640.745,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-30
90 2021 DED Rebilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Bengkulu 90.138.235,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-30
91 2021 Review Kajian Kelayakan View Tower 99.495.000,00 Aktif 2021-12-03 2021-12-30
92 2021 Belanja Barang dan Jasa 2.170.685.008,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
93 2021 Pengawasan Pembangunan 147.501.750,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
94 2021 Pengawasan Rehabilitasi dan 283.551.125,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
95 2021 DED Re gar Gg dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 27.164.940,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-30
96 2021 Pengawasan Pembangunan Pelapis PRD Provinsi Bengkulu 75.740.500,00 Aktif 2021-08-26 2021-12-23
97 2021 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 1 94.963.000,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-31
98 2021 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 2 96.140.000,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-31
99 2021 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 3 94.787.000,00 Aktif 2021-12-01 2021-12-31
100 2021 Perencanaan Drainase/Pengaman Badan Jalan Kewenangan Provinsi Wilayah Bengkulu Selatan 98.822.900,00 Aktif 2021-11-26 2021-12-26
101 2021 Perencanaan Drainase/Pengaman Badan Jalan Kewenangan Provinsi Wilayah Bengkulu Tengah 99.334.999,50 Aktif 2021-11-18 2021-12-23
102 2021 Perencanaan Drainase/Pengaman Badan Jalan Kewenangan Provinsi Wilayah Rejang Lebong 93.201.361,00 Aktif 2021-11-26 2021-12-26
103 2021 Perencanaan Drainase/Pengaman Badan Jalan Kewenangan Provinsi Wilayah Seluma 93.201.361,00 Aktif 2021-11-26 2021-12-26
104 2021 PereJPasar Talo-PBaru-KMumpo 99.308.000,00 Aktif 2021-11-26 2021-12-26
105 2021 Perencanaan/Review 442.530.000,00 Aktif 2021-11-06 2021-12-04
106 2021 Perencanaan/Review 450.002.300,00 Aktif 2021-11-13 2021-12-13
107 2021 Perencanaan/Review De 492.121.300,00 Aktif 2021-08-30 2021-11-30
108 2021 Perencanaan/Review Design J 492.121.300,00 Aktif 2021-08-30 2021-11-30
109 2021 Pengawasan Kegiatan Kegiatan 220.484.000,00 Aktif 2021-08-27 2021-12-25
110 2021 PengDrai dan apis Ting T Muara Aman (Rimbo Pengadang) 181.115.000,00 Aktif 2021-08-27 2021-10-28
111 2021 Peng angunan Drain n Pengoralan Kepahiang 69.611.443,00 Aktif 2021-07-08 2021-12-30
112 2021 Peng Reko Kur PLayang - Padang L yang dibangunan 297.373.350,00 Aktif 2021-08-24 2021-12-23
113 2021 Peng jbtantung D Suka Bandung 236.445.000,00 Aktif 2021-07-08 2021-11-23
114 2021 PengReko JLebar Mentiring 222.710.400,00 Aktif 2021-08-16 2021-11-24
115 2021 PengReko JKepahyang Batas Sumsel 310.002.000,00 Aktif 2021-09-09 -
116 2021 PerenSurvey Kondisi Jjbt 1 319.066.000,00 Aktif 2021-10-28 2021-12-20
117 2021 Perencanaan SurJ /Je 2 771.806.145,00 Aktif 2021-10-28 2021-12-20
118 2021 Perencanaan Sur JJ 3 280.159.000,00 Aktif 2021-10-28 2021-12-20
119 2021 Perencanaan Survey Kondisi Jj 280.159.000,00 Aktif 2021-10-28 2021-12-20
120 2021 Pembangunan DraiKban Agung 197.508.498,00 Aktif 2021-12-09 -
121 2021 Pengoralan Sumsel 189.492.056,00 Aktif 2021-12-09 -
122 2021 PemBronjo alam (Desa Rawa Indah) 191.789.199,00 Aktif 2021-11-26 -
123 2021 PemDraiJl Durian -PTalo (Desa Durian Bubur) 153.284.047,00 Aktif 2021-11-26 -
124 2021 Pem uro Bali 1.634.429.931,00 Aktif 2021-10-27 -
125 2022 Konsultan I H S 50.000.000,00 Aktif 2022-02-18 2022-12-14
126 2022 Konsultan I RD 35.000.000,00 Aktif 2022-02-18 2022-12-14
127 2022 Surv n In Aset Si Air Ketahun 60.000.000,00 Aktif 2022-03-28 2022-05-11
128 2022 PerePeng Sngai gendali Bjir Kabupaten Seluma 14.954.500,00 Aktif 2022-03-01 2022-03-30
129 2022 Kon P/In E 1,00 Aktif 2022-03-06 2022-12-10
130 2022 KonPerngan/Indi Ade Y 35.000.000,00 Aktif 2022-02-18 2022-12-14
131 2022 SurvPenglaan A Iri dan Peni Kinerja Sis Iri DI A Agung 64.468.250,00 Aktif 2022-03-28 2022-05-11
132 2022 Penga RehaJariD.I. ASebang Kedurang 2,00 Aktif 2022-03-28 2022-09-23
133 2022 Rehabilitasi 2.375.843.381,00 Aktif 2022-03-28 2022-09-23
134 2022 Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 30.000.000,00 Aktif 2022-03-01 2022-03-30
135 2022 KonsDWibisono, ST 50.000.000,00 Aktif 2022-02-18 2022-12-14
136 2022 Konsultansi Perorangan/Individu an Pra Surya Dwi Swasti, SE 35.000.000,00 Aktif 2022-02-18 2022-12-14
137 2022 Konsultan Individu Perencanaa UPTD SPAM an. Evan Desta Zubil, S.Kom 30.000.000,00 Aktif 2022-02-28 -
138 2022 Konsultan Individu Perencanaa UPTD SPAM an. Reko Ansori, Sip 30.000.000,00 Aktif 2022-02-22 -
139 2022 Konsultansi Perorangan/Individu an. Vivi Angreny, ST 50.000.000,00 Aktif 2022-02-22 -
140 2022 Konsultan Individu Asisten Bantek Perencanaan dan Pengendalian Bidang Keciptakaryaan an. Jumike Oktika, ST 25.000.000,00 Aktif 2022-02-22 -
141 2022 Konsultan Individu Bantek Pengendalian Bidang Keciptakaryaan an. Dian Wahyuni, ST 35.000.000,00 Aktif 2022-02-22 -
142 2022 Konsultan Individu Bantek Perencanaan Bidang Keciptakaryaan an. Budi Rakhman, ST 55.000.000,00 Aktif 2022-02-22 -
143 2022 DED Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Polisi Militer Bengkulu 92.460.500,00 Aktif 2022-02-22 -
144 2022 ED Rehabilitasi Gedung SAMSAT Provinsi Bengkulu 69.899.500,00 Aktif 2022-02-22 -
145 2022 Review DED Balai Adat Badan Musyawarah Adat (BMA) Bengkulu 29.559.750,00 Aktif 2022-02-22 -
146 2022 Review DED Rehabilitasi Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bengkulu 39.886.000,00 Aktif 2022-02-22 -
147 2022 DED Pembangunan Berendau Selatan 95.085.237,00 Aktif 2022-02-22 -
148 2022 Survey dan Inventarisasi Aset Sungai Air Ketahun 59.768.500,00 2022-03-28 2022-05-11
149 2022 Pembangunan MAPOLDA 19.216.000.000,00 2022-04-19 -
150 2022 Pengawasan 668.684.500,00 2022-04-19 -
151 2022 Pengawasan 206.921.000,00 2022-04-11 -
152 2022 Pengawasan Rehabilitasi dan Penataan 206.921.000,00 2022-04-19 -
153 2022 Pengembangan dan Pembangunan Sarana Penunjang 424.936.683.925,00 2022-04-11 -
154 2022 Rehabilitasi dan Penataan 11.476.306.469,00 2022-04-19 -
155 2022 DED Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan DPUTR Provinsi Bengkulu 59.851.000,00 2022-03-28 -
156 2022 Konsultan Individu (Administrasi Teknis ) an. SURYA ADIBERATA, ST 40.000.000,00 2022-02-25 2022-12-26
157 2022 Konsultan Individu (Administrasi Teknis ) an. RIZKA LESTYANTI, ST 36.000.000,00 2022-03-24 2022-12-27
158 2022 Konsultan Individu (Administrasi Umum ) an. DERRY DIAN HADINATA, A.Md 40.000.000,00 2022-02-25 2022-12-28
159 2022 Konsultan Individu (Administrasi Umum ) an. MARTINA, S.Tr.Gz 36.000.000,00 2022-03-24 2022-12-29
160 2022 Perencanaan DAK Jalan/Jembatan Provinsi Bengkulu 99.605.000,00 2022-04-12 2022-05-12
161 2022 Pengawasan Kegiatan 173.305.000,00 2022-04-12 -
162 2022 Pengawasan Rekonstruksi 213.372.500,00 2022-04-12 -
163 2022 Konsultan Individu an. FAHRUL ARDANSAH, ST 50.000.000,00 2022-02-25 2022-12-26
164 2022 Konsultan Individu an. Ujang Sehat, S.T 22.500.000,00 2022-02-24 2022-12-27