Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KAB. MAMUJU
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2020 Pembangunan Drainase Jl. Pongtiku Perumahan Rendini 92.233.177 Aktif 2020-11-23 2020-12-25
2 2020 PAMSIMAS Desa Pannu 132.096.421 Aktif 2020-07-16 2020-10-30
3 2020 PAMSIMAS Desa Ahu 274.324.805 Aktif 2020-07-02 2020-10-29
4 2020 PAMSIMAS Desa Leling Utara 189.705.941 Aktif 2020-07-13 2020-10-30
5 2020 PAMSIMAS Desa Leling 274.241.110 Aktif 2020-07-02 2020-10-29
6 2020 PAMSIMAS Desa Batu Ampa 185.740.015 Aktif 2020-07-16 2020-10-30
7 2020 PAMSIMAS Desa Mario 99.894.731 Aktif 2020-07-03 2020-10-30
8 2020 PAMSIMAS Desa Boda-boda 199.696.061 Aktif 2020-07-03 2020-10-30
9 2020 PAMSIMAS Desa Sukadamai 139.750.562 Aktif 2020-07-03 2020-10-30
10 2020 PAMSIMAS Desa Keang 129.785.869 Aktif 2020-07-03 2020-10-30
11 2020 PAMSIMAS Desa Orobatu 143.703.369 Aktif 2020-07-03 2020-10-30
12 2020 PAMSIMAS Desa Tumonga 109.739.472 Aktif 2020-07-03 2020-10-30
13 2020 Pengembangan Broncaptering SPAM Desa Botteng Utara Kec. Simboro (DAK Reguler) 594.867.074 Aktif 2020-03-30 2020-08-26
14 2020 Pengembangan Broncaptering SPAM Desa Pokkang Kec. Kalukku (DAK Reguler) 338.066.477 Aktif 2020-03-30 2020-08-26
15 2020 Pengembangan Broncaptering SPAM Desa Taan Kec. Tapalang (DAK Reguler) 340.646.831 Aktif 2020-03-30 2020-08-26
16 2020 Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Topore Kec. Papalang (DAK Cadangan) 290.000.000 Aktif 2020-08-27 2020-12-24
17 2020 Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Bebanga Kec. Kalukku (DAK Cadangan) 279.800.000 Aktif 2021-08-27 2020-12-24
18 2020 Pembangunan Landscape Kota Mamuju 21.304.713.700 Aktif 2020-04-17 2020-12-14
19 2020 Pembangunan Saluran Buang Tasiu 93.904.687 Aktif 2020-04-04 2020-07-02
20 2020 Perpipaan Tulasi/Mabubu Desa Karama 276.000.367 Aktif 2020-04-15 2020-08-10
21 2020 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Salubarakna 1.900.000.000 Aktif 2020-08-14 2020-12-23
22 2020 Pembangunan Saluran Buang Padang Malolo Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku 157.119.384 Aktif 2020-11-12 2020-11-24
23 2020 Rehabilitasi Saluran Buang Dayanginna 188.868.390 Aktif 2020-04-04 2020-07-30
24 2020 Pembangunan Saluran Buang Desa Losso Kec. Sampaga 92.420.748 Aktif 2020-11-13 2020-12-01
25 2020 Pembangunan Talud Lemobassi desa Salletto 225.872.563 Aktif 2020-04-03 2020-07-09
26 2020 Pengerukan Sedimen Sungai Dusun Kabuloang 156.903.980 Aktif 2020-04-03 2020-05-05
27 2020 Pengerukan Sedimen Sungai Taosa Kelurahan Galung Kec. Tapalang 92.407.232 Aktif 2020-11-13 2020-11-24
28 2020 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pure 410.600.000 Aktif 2020-08-14 2020-12-22
29 2020 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Boka-Boka 1.641.239.000 Aktif 2020-07-22 2020-12-18
30 2020 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ranga-Ranga 458.909.322 Aktif 2020-08-28 2020-12-22
31 2020 Pembangunan Tallud Jalan Pattimura 287.018.796 Aktif 2020-04-16 2020-07-14
32 2020 Pembangunan Irigasi Keang 138.075.283 Aktif 2020-04-03 2020-05-18
33 2020 Pembangunan Talud Tapparang Desa Pokkang 224.733.222 Aktif 2020-04-29 2020-05-29
34 2020 Pembangunan Tanggul Pantai Lapangan Tennis 450.454.796 Aktif 2020-04-16 2020-05-26
35 2020 Pembangunan Gedung Kantor Kejari Mamuju 3.782.975.600 Aktif 2020-04-16 2020-10-12
36 2020 Pembangunan Jalan Desa Leling Utara Kec. Tommo 940.448.421 Aktif 2020-03-30 2020-07-27
37 2020 Peningkatan Jalan Adi-Adi Tanete Pao 7.984.626.000 Aktif 2020-03-31 2021-08-27
38 2020 Pembangunan Jalan Ruas Korongana-Sese 5.933.415.000 Aktif 2020-03-31 2020-08-27
39 2020 Peningkatan Jalan Bonehau-Salutiwo 2.189.832.000 Aktif 2020-03-30 2020-07-27
40 2020 Peningkatan Jalan Desa Lasa Kec. Kalumpang 464.700.280 Aktif 2020-04-02 2020-07-30
41 2020 Pembukaan Jalan Desa Limbong ke Desa Makalikki Kec. Kalumpang 279.056.481 Aktif 2020-04-02 2020-07-30
42 2020 Peningkatan Jalan Lebani-Labuang Rano Kec. Tapalang Barat 1.423.699.420 Aktif 2020-04-06 2020-08-03
43 2020 Peningkatan Jalan Orobatu-Labuang Kano Kec. Tapalang Barat 4.748.295.000 Aktif 2020-04-06 2020-09-02
44 2020 Peningkatan Jalan Poros Belang-Belang-Kabuloang-Kassa 1.237.407.611 Aktif 2020-04-02 2020-07-30
45 2020 Pembangunan Jalan Karema Selatan Kec. Mamuju 2.851.941.125 Aktif 2020-04-13 2020-08-10
46 2020 Pembangunan Jalan Ngalo Kec. Tapalang Barat (Lanjutan) 1.087.489.997 Aktif 2020-04-14 2020-08-11
47 2020 Peningkatan Jalan Pokkang (Jl. Nasional-Pokkang-Rea Guliling) Kec. Kalukku 6.947.261.000 Aktif 2020-04-03 2020-08-30
48 2020 Pemeliharaan Berkala Jl. Batu Ampa (Jl. Nasional-Desa Batu Ampa) 6.433.493.000 Aktif 2020-04-06 2020-09-02
49 2020 Pembangunan Jalan Puskesmas Satelit (Lanjutan) 467.004.219 Aktif 2020-04-27 2020-08-24