Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KAB. ENREKANG
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2025 Rekonstruksi Jalan Ruas Gura-Dante Lemo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu 1.388.769.400 Aktif 2025-07-06 2025-12-29
2 2025 Rekonstruksi Ruas Ruas Lebani- Batarang Kecamatan Maiwa 1.410.412.600 Aktif 2025-07-03 2025-12-31
3 2025 Rekonstruksi Jalan Ruas Cakke Baraka Desa Saruran Kecamatan Anggeraja 3.878.470.200 Aktif 2025-07-04 2025-12-31
4 2025 Rekonstruksi Jembatan Napon Desa Matajang Kecamatan Maiwa 7.424.631.200 Aktif 2025-07-01 2025-12-31
5 2025 Rekonstrusi Jembatan Membura - Katimbang Desa Cemba Kecamatan Enrekang 7.956.563.900 Aktif 2025-07-01 2025-12-31
6 2025 Pembangunan/Realokasi Baru Pusttu Janggurara (DAK) 727.490.000 Aktif 2025-08-01 2025-12-31
7 2025 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas DAK 1.780.160.000 Aktif 2025-07-29 2025-12-15
8 2025 Sarana Air Bersih Puskesmas DAK 1.039.920.000 Aktif 2025-07-29 2025-12-15
9 2025 Renovasi Berat Pustu Tallung Ura (DAK) 730.110.000 Aktif 2025-08-01 2025-12-31
10 2025 Renovasi Berat Pustu Tampo (DAK) 753.050.000 Aktif 2025-07-30 2025-12-31
11 2025 Renovasi Berat Pustu Puncak Harapan (DAK) 750.320.000 Aktif 2025-07-31 2025-12-31
12 2025 Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Masalle (DAK) 1.942.410.000 Aktif 2025-08-01 2025-12-31
13 2025 Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Kotu (DAK) 2.972.860.000 Aktif 2025-07-29 2025-12-31
14 2025 Renovasi/Penambahan Ruang Labkesmas Tahap I (DAK) 6.431.840.000 Aktif 2025-07-24 2025-12-31
15 2025 "Belanja Pemeliharan Jaringan Jaringan Listrik Jaringan Listrik Lainnya" 197.334.135 Aktif 2025-12-24 2025-12-31
16 2025 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 199.189.500 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
17 2025 SPAM Dusun Pelappo Desa Bontongan 99.860.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
18 2025 Perencanaan Teknis DAU Air Minum 2026 Paket 2 99.620.000 Aktif 2025-11-11 2025-12-21
19 2025 Perencanaan Teknis DAU Air Minum 2026 Paket 1 99.498.000 Aktif 2025-11-11 2025-12-21
20 2025 Sumur Bor Desa Batu Mila 29.810.000 Aktif 2025-12-23 2025-12-31
21 2025 Pengawasan Teknis DAU Air Minum 10.000.000 Aktif 2025-12-23 2025-12-31
22 2025 Perencanaan Teknis DAU Air Minum 10.000.000 Aktif 2025-11-11 2025-11-24
23 2025 REHAB. RUMAH DINAS 199.230.000 Aktif 2025-12-03 2025-12-31
24 2025 Perencanaan Teknis Fasum 2025 10.000.000 Aktif 2025-11-11 2025-11-24
25 2025 Perencanaan Teknis Drainase PAKET 1 69.675.000 Aktif 2025-11-11 2025-11-24
26 2025 Pengawasan Teknis Drainase (DID) 39.925.000 Aktif 2025-10-08 2025-12-31
27 2025 Perencanaan Teknis Drainase (DID) 24.915.000 Aktif 2025-07-28 2025-08-26
28 2025 Drainase Talaga 199.530.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
29 2025 Drainase KP Tangnga Tallu Bamba 199.644.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
30 2025 Drainase Cemba 199.046.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
31 2025 Dekker Ba'ka 249.386.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
32 2025 Bronjong Buntu Dea 199.437.000 Aktif 2025-12-15 2025-12-31
33 2025 Drainase Kelurahan Lewaja 399.278.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
34 2025 Drainase Kelurahan Juppandang 397.079.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
35 2025 Drainase Kelurahan Galonta 399.187.000 Aktif 2025-12-11 2025-12-31
36 2025 Drainase Anggeraja (DID) 549.094.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
37 2025 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Daerah Irigasi Bendung Baraka 99.825.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
38 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket IX 39.772.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
39 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket VIII 99.772.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
40 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket VII 99.883.000 2025-11-12 2025-12-31
41 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket VI 99.739.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
42 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket V 99.739.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
43 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket IV 99.875.000 Aktif 2055-11-12 2025-12-31
44 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket I 99.847.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
45 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket II 99.847.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
46 2025 Perencanaan Teknis Irigasi Paket III 99.875.000 Aktif 2025-11-12 2025-12-31
47 2025 Pengawasan Teknis Irigasi 11.848.800 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
48 2025 Perencanaan Teknis Irigasi 15.914.000 Aktif 2025-07-30 2025-08-28
49 2025 Daerah Irigasi Desa Mampu 396.381.000 Aktif 2025-10-20 2025-12-31
50 2025 Pemeliharaan D.I Leon 25.000.000 Aktif 2025-10-27 2025-12-26
51 2025 Pemeliharaan D.I Leon 25.000.000 Aktif 2025-10-27 2025-12-26
52 2025 Pemeliharaan D.I Tarauwe 25.000.000 Aktif 2025-10-27 2025-12-27
53 2025 Perencanaan Teknis Jembatan Penyeberangan di Atas Air 32.879.000 Aktif 2025-07-29 2025-08-27
54 2025 Pengawasan Teknis Jembatan Penyeberangan di Atas Air 45.831.000 Aktif 2025-10-09 2025-12-31
55 2025 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Randangan dan Salu Kalaciri 44.830.000 Aktif 2025-11-14 2025-12-13
56 2025 Perencanaan Teknis Jembatan 84.668.000 Aktif 2025-11-14 2025-12-13
57 2025 "Perencanaan Teknis Jembatan Cendana Panette" 84.668.000 Aktif 2025-11-14 2025-12-13
58 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket I (DAU) 29.906.000 Aktif 2025-11-11 2025-11-24
59 2025 "PERENCANAAN JALAN PAKET DBH SAWIT" 19.835.000 100 2025-11-11 2025-11-24
60 2025 Pengawasan Teknis Jalan Paket (DBH SAWIT) 69.757.000 Aktif 2025-12-02 2025-12-31
61 2025 Peningkatan Jalan Ruas Penja Kumandang 399.135.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
62 2025 Peningkatan Jalan Ruas BALLA BOLONG 149.112.000 Aktif 2025-12-17 2025-12-31
63 2025 REKONSTRUKSI JALAN RUAS SALODUA - KABOTUA (DBH) 933.283.000 Aktif 2025-11-24 2025-12-31
64 2025 Peningkatan Jalan Ruas Malawe - Surakan 3.986.367.000 Aktif 2025-11-24 2025-12-31
65 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket I (DID) 79.719.000 Aktif 2025-07-28 2025-08-26
66 2025 Pengawasan Teknis Jalan Paket I (DID) 99.944.000 Aktif 2025-10-08 2025-12-31
67 2025 Peningkatan Jalan Ruas Uru - Kaluppang 977.574.000 Aktif 2025-10-09 2025-12-31
68 2025 Peningkatan Jalan Ruas Lebani - Batarang 396.365.000 Aktif 2025-10-28 2025-12-31
69 2025 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Cakke - Baraka 2.343.244.000 Aktif 2025-10-08 2025-12-31
70 2025 UKL-UPL Jalan TA 2025 84.407.000 2025-11-25 2025-12-24
71 2025 "Perencanaan Teknis Jalan Ruas Kalosi - Cece" 98.624.000 Aktif 2025-11-06 2025-11-20
72 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket I 99.810.000 Aktif 2025-11-25 2025-12-24
73 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket II 99.818.000 Aktif 2025-11-25 2025-12-24
74 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket III 99.901.000 Aktif 2025-11-25 2025-12-24
75 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket II (DID) 79.719.000 Aktif 2025-07-28 2025-08-26
76 2025 Perencanaan Teknis Jalan Paket II (DAU) 24.873.000 Aktif 2025-11-12 2025-11-26
77 2025 "Pengawasan Teknis Jalan Ruas Kalosi - Cece" 99.949.000 Aktif 2025-11-27 2025-12-31
78 2025 "Pengawasan Teknis Jalan Ruas Kalosi - Cece" 99.949.000 Aktif 2025-11-27 2025-12-31
79 2025 Pengawasan Teknis Jalan Paket II (DAU) 39.951.000 Aktif 2025-12-04 2025-12-31
80 2025 Pengawasan teknis jalan paket II 99.812.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
81 2025 Peningkatan jln ruas Kira - Mundan 397.001.000 Aktif 2025-10-20 2025-12-31
82 2025 Pemeliharaan Berkala ruas sudu - curio 1.888.191.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-23
83 2025 Pemeliharaan berkala jalan ruas lo'ko-patekkong 87.974.000 Aktif 2025-10-13 2025-12-26
84 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Rumbia Desa Lunjen 149.744.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
85 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Rumbia Desa Lunjen 149.744.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
86 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Tanete 398.477.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
87 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Tanete 398.477.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
88 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Tontonan 398.552.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
89 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Desa Banti 99.859.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
90 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Pinang Desa Lebang 399.038.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
91 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Pewa Rakda Desa Langda 49.322.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
92 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Lo'ko 398.540.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
93 2025 Pengecoran Jalan Lingkungan Perkebunan Belajen Timur 398.876.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
94 2025 Konsultan Pengawasan Jalan Lingkungan 78.982.000 Aktif 2025-12-08 2025-12-31
95 2025 Konsultan Perencanaan Jalan Lingkungan 65.500.000 Aktif 2025-11-18 2025-12-02
96 2025 Peny Pemb. Jembatan Dadeko Desa Rossoan 249.100.000 Aktif 2025-10-20 2025-12-31
97 2025 Pembangunan Jembatan Marena/Malimongan 396.395.000 Aktif 2025-12-05 2025-12-31
98 2025 Pembangunan Jembatan Buntu Kiki/Sumbang 494.701.359 Aktif 2025-10-08 2025-12-31
99 2025 Peningkatan Jalan Ruas Serangbuku - Malele 398.344.000 Aktif 2025-12-05 2025-12-31
100 2025 Peningkatan Jalan Ruas Malua - Pekajo 199.482.000 Aktif 2025-12-05 2025-12-31
101 2025 Peningkatan Jalan Ruas Buntu Tangla - Bulo 248.376.000 Aktif 2025-12-05 2025-12-31
102 2025 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kalosi - Cece 5.945.321.000 Aktif 2025-11-26 2025-12-31
103 2025 Peningkatan Jalan Ruas Kira - Mundan 397.001.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
104 2025 Peningkatan Jalan Ruas Pana - Lumbaja 882.976.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
105 2025 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Sudu - Curio 1.888.191.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
106 2025 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Lo'ko - Patekkong 879.744.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
107 2025 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Sudu - Curio 1.888.191.000 Aktif 2025-10-10 2025-12-31
108 2025 PROGRAM TMMD TNI 2025 910.000.000 Aktif 2025-07-31 2025-10-31
109 2025 Peny Pemb. Jembatan Dadeko Desa Rossoan 249.100.000 Aktif 2025-10-20 2025-12-31
110 2025 Pembangunan Jembatan Buntu Kiki/Sumbang 494.701.359 Aktif 2025-10-08 2025-12-31
111 2025 Pembangunan JUT Mendatte Salu Buangin 49.780.500 Aktif 2025-10-03 2025-12-02
112 2025 Pembangunan JUT Manggugu Galuh Community 74.561.000 aktif 2025-10-03 2025-12-02
113 2025 Pembangunan JUT Bambapuang Sinar Bambapuang 74.395.000 Aktif 2025-10-03 2025-12-02
114 2025 Pembangunan JUT Buntu Barana 100.318.000 Aktif 2025-10-03 2025-12-02
115 2021 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kec. Enrekang 186.968.000 Aktif 2021-05-31 2021-07-14