Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KOTA PALU
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2020 Pembangunan Saluran Alur Alam Kel. Lolu Selatan 198.692.368 Aktif 2020-07-13 2020-11-29
2 2020 Pembangunan Saluran Alur Alam Kawasan Hutan Kota 198.230.000 Aktif 2020-10-20 2020-12-18
3 2020 Pembangunan Intake Irigasi dan Pantoloan 196.983.000 Aktif 2020-04-27 2020-09-23
4 2020 Peningkatan Jaringan Irigasi Lambara 333.150.638 Aktif 2020-07-14 2020-12-10
5 2020 Pengeboran Air di Jalan Kasuari 26.980.000 Aktif 2020-11-20 2020-12-19
6 2020 Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota (Lanjutan) 199.945.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
7 2020 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Hutan Kota Tahap II 199.964.000 Aktif 2020-10-26 2020-12-25
8 2020 Pembangunan Kantor UPTD Peralatan Dinas PU 199.526.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
9 2020 Pembangunan Lapangan Gateball Kawasan Hutan Kota 199.845.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
10 2020 Pekerjaan Lapangan Olahraga (Basket dan Freestyle) 199.893.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
11 2020 Pembangunan Joging Track Kawasan Hutan Kota (Tahap II) 199.945.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
12 2020 Perbaikan Ruang Diorama Patung Sukarno 199.240.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
13 2020 Pembangunan Pelitas Pejalan Kaki Kawasan Hutan Kota 198.666.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
14 2020 Pembangunan Pos Pengamanan di Hutan Kota 99.947.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
15 2020 Pembangunan Kantor UPTD Laboratorium 199.900.000 Aktif 2020-10-27 2020-12-25
16 2020 Perencanaan Teknis Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 99.825.000 Aktif 2020-11-03 2020-12-22
17 2020 Rehabilitas Kantor UPTD IPLT 199.900.000 Aktif 2020-11-27 2020-12-31
18 2020 Pemasangan Atap Panggung Amphiteater 1.974.568.000 Aktif 2020-11-05 2020-12-25
19 2020 Pembangunan Tugu Songgolangi 1.058.048.000 Aktif 2020-07-27 2020-11-30
20 2020 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor 99.825.000 Aktif 2020-08-26 2020-12-26
21 2020 Revitalisasi Pasar Bambaru 12.940.000.000 Aktif 2020-08-31 2020-12-29
22 2020 Peningkatan Jalan R.A Kartini 5.112.325.800 Aktif 2020-09-24 2020-12-27
23 2020 Peningkatan Jalan Anoa 4.807.061.300 Aktif 2020-09-24 2020-12-27
24 2020 Peningkatan Jalan Rono 1.990.566.700 Aktif 2020-09-24 2020-12-27
25 2020 Peningkatan Jalan Abd. Raqib 1.650.384.200 Aktif 2020-09-24 2020-12-27
26 2020 Peningkatan Jalan Jabal Nur 3.428.659.300 Aktif 2020-09-24 2020-12-27
27 2020 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan 99.632.500 Aktif 2020-09-22 2020-12-27
28 2020 Peningkatan Jalan Akses Selena Lanjutan 6.980.506.400 Aktif 2020-07-27 2020-12-23
29 2020 Peningkatan Jalan Nunumbuku (Perkuburan Pobaya) 2.908.026.800 Aktif 2020-07-27 2020-12-23
30 2020 Peningkatan Jalan Puekuku Kelurahan Watusampu 3.464.929.300 Aktif 2020-07-27 2020-12-24
31 2020 Peningkatan Jalan Mamara 3.620.596.150 Aktif 2020-07-27 2020-12-23
32 2020 Peningkatan Jalan Garuda 2.399.996.000 Aktif 2020-08-12 2020-12-24
33 2020 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Tahun 2021 148.500.000 Aktif 2020-10-15 2020-12-14
34 2020 Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Tahun 2020 99.800.000 Aktif 2020-09-24 2020-12-27
35 2020 Peningkatan Jalan Bali Lr. I 175.805.000 Aktif 2020-11-02 2020-12-27
36 2020 Peningkatan Jalan Pue Panda 173.700.000 Aktif 2020-11-02 2020-12-27
37 2020 Peningkatan Jalan Jamur II 186.862.000 Aktif 2020-11-02 2020-12-27
38 2020 Pembangunan Akses Jalan Arcon Mamboro 199.685.000 Aktif 2020-11-02 2020-12-27
39 2020 Peningkatan Jalan Tombolotutu Lorong 175.934.000 Aktif 2020-11-02 2020-12-27
40 2020 Peningkatan Jalan Ranto Gawu 171.053.000 Aktif 2020-11-03 2020-12-27
41 2020 Peningkatan Jalan Munif Rahman I, Lrg Baluntas 181.983.000 Aktif 2020-11-03 2020-12-27
42 2020 Peningkatan Jalan Balantak Gang II 168.981.000 Aktif 2020-11-03 2020-12-27
43 2020 Peningkatan Jalan Bimbers II 171.737.000 Aktif 2020-11-04 2020-12-27
44 2020 Peningkatan Jalan Karana, Lrg. Merpati Kel. Mamboro 171.316.000 Aktif 2020-11-05 2020-12-27
45 2020 Peningkatan Jalan Kesadaran Lrg. Gereja 180.130.000 Aktif 2020-11-05 2020-12-27
46 2020 Peningkatan Jalan Pue Yusu 187.293.000 Aktif 2020-11-06 2020-12-27
47 2020 Perkerasan Jalan Bukit Zaitun 87.883.000 Aktif 2020-11-06 2020-12-27
48 2020 Peningkatan Jalan BTN Lasoani Bawah Blok H5 192.489.000 Aktif 2020-11-09 2020-12-27
49 2020 Peningkatan Jalan Miagas IV 199.779.000 Aktif 2020-11-09 2020-12-27
50 2020 Peningkatan Jalan Sekunder Birobuli Selatan 178.599.000 Aktif 2020-11-09 2020-12-27
51 2020 Pembangunan Jalan Tani Kawasan Agrowisata Kec. Tawaeli 199.688.000 Aktif 2020-11-13 2020-12-27
52 2020 Pembangunan Jalan Tani Kawasan Agrowisata Kec. Palu Utara 199.293.000 Aktif 2020-11-13 2020-12-27
53 2020 Pembangunan Jalan Pengembangan Ternak Layana 199.921.000 Aktif 2020-11-13 2020-12-27
54 2020 Pembangunan Jalan Pengembangan Ternak Layana 199.921.000 Aktif 2020-11-13 2020-12-27
55 2020 Pembangunan Drainase Jalan Sungai Saddang 423.895.904 Aktif 2020-08-06 2020-12-22
56 2020 Pembangunan Drainase Jalan Domba 299.000.000 Aktif 2020-08-06 2020-12-27
57 2020 Pembangunan Drainase Jalan Karoya 543.998.732 Aktif 2020-08-06 2020-12-23
58 2020 Pembangunann Drainase Jalan Dewi Sartika VII 399.743.826 Aktif 2020-08-06 2020-12-23
59 2020 Pembangunan Drainase Jalan Mesjid 716.870.993 Aktif 2020-08-06 2020-12-23
60 2020 Pembangunan Drainase Jalan Dewi Sartika Lorong Indah 354.460.083 Aktif 2020-08-06 2020-12-23
61 2020 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan 430.925.000 Aktif 2020-09-28 2020-12-26
62 2020 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Tahun 2020 99.770.000 Aktif 2020-04-17 2020-06-15
63 2020 Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan 99.742.500 Aktif 2020-09-24 2020-12-22
64 2021 Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 5 Palu 320.989.940 Aktif 2021-07-13 2021-10-11
65 2021 Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 11 Palu 322.968.664 Aktif 2021-07-13 2021-10-11
66 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 5 Taipa Laga 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
67 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 4 Taipa Ginggiri 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
68 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 5 Birobuli 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
69 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 1 Baiya 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
70 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri Kabonena 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
71 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 1 Kayumalue Pajeko 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
72 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 1 Tatura 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
73 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri Palupi 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
74 2021 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Inpres 7 Labuan Baru 99.799.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
75 2021 Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SD Inpres 1 Kamonji 360.107.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
76 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya Perabot Ruang Guru DAK Fisik SD 128.497.600 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
77 2021 Rehabilitasi Perpustakaan SDN Tipo 52.454.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
78 2021 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Nosarara 910.943.641 Aktif 2021-06-14 2021-11-02
79 2021 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Puskesmas Birobuli 945.924.046 Aktif 2021-06-15 2021-11-16
80 2021 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Puskesmas Pantoloan 694.625.274 Aktif 2021-06-15 2021-11-16
81 2021 Pembangunan Jalan Kawasan Kantor Walikota 10.537.932.000 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
82 2021 Peningkatan Jalan Kawasan Pasar Masomba 7.162.046.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
83 2021 Peningkatan Jalan Ling. Taipa 1.020.065.050 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
84 2021 Peningkatan Jalan Sultan Alaudin Lorong-Jalan Buvukulu-Jalan Ling. Kabonena-Jalan Uwenumpu Lr-Jalan Bulou 944.447.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
85 2021 Pengaspalan Kompleks BTN Lasoani Bawah-Peningkatan Jalan Perkuburan Umum Tanamaheba Kel.Lasoani 381.263.400 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
86 2021 Peningkatan Jl. Tg. Satu Lr. III-Jalan Darussalam-Lr.Tarakan Jalan P. Halmahera RT.02 RW.4 546.393.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
87 2021 Peningkatan Jalan Merpati Lr.-Jalan Merpati II B RT.03 RW.04-Jalan Merpati Indah 548.691.450 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
88 2021 Peningkatan Jalan Campedak 1.434.553.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
89 2021 Peningkatan Jalan Soekarno Hatta Lr. Masjid Ar-Rahman Kel. Tondo (samping asrama pinrang)-Jalan Perumahan Dosen-Jalan RE. Martadinata 1.133.308.600 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
90 2021 Peningkatan Jalan Kamboja 196.476.800 Aktif 2021-11-02 2021-12-28
91 2021 Peningkatan Jl. Banteng III 199.517.800 Aktif 2021-10-28 2021-12-28
92 2021 Peningkatan Jl. Kaluku Dasa II 110.953.900 Aktif 2021-11-02 2021-12-28
93 2021 Pengaspalan Jalan BTN Palupi Puskud 199.000.000 Aktif 2021-11-11 2021-12-28
94 2021 Pembangunan Drainase BTN Palupi Puskud RW. 06 199.675.500 Aktif 2021-11-01 2021-12-28
95 2021 Peningkatan Jalan Galara 84.347.032 Aktif 2021-12-01 2021-12-28
96 2021 Peningkatan Drainase Jalan Pipa Air Lr. 199.992.017 Aktif 2021-12-01 2021-12-28
97 2021 Peningkatan Jalan Jejaki Raya 199.483.100 Aktif 2021-11-01 2021-12-28
98 2021 Peningkatan Jalan Drainase Jalan Sungai Bongka 199.431.800 Aktif 2021-11-05 2021-12-28
99 2021 Pembangunan Drainase Jalan Campedak Lr. 199.696.600 Aktif 2021-10-28 2021-12-28
100 2021 Peningkatan Jalan BTN Bukit Sira 199.584.600 Aktif 2021-11-02 2021-12-28
101 2021 Peningkatan Jalan Kompleks Palu Plaza 169.850.200 Aktif 2021-11-01 2021-12-28
102 2021 Pembangunan Drainase Kompleks BTN Dayodara 199.444.700 Aktif 2021-11-05 2021-12-28
103 2021 Pembangunan Drainase Jalan Tekukur 199.400.000 Aktif 2021-11-17 2021-12-28
104 2021 Peningkatan Jalan Palapa II 173.514.000 Aktif 2021-11-05 2021-12-28
105 2021 Pembangunan Drainase Jl. BTN Lasoani 199.342.600 Aktif 2021-10-29 2021-12-28
106 2021 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Tahun 2021 340.505.000 Aktif 2021-06-30 2021-11-26
107 2021 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan DAK Tahun 2021 (Dak Reguler) 166.573.000 Aktif 2021-06-17 2021-11-13
108 2021 Rehabilitasi Jalan H. Patila (Dak Penugasan) 1.519.612.200 Aktif 2021-06-05 2021-11-01
109 2021 Rehabilitasi Jalan Lekatu Tavanjuka (DAK Reguler) 3.033.308.450 Aktif 2021-07-06 2021-12-02
110 2021 Rehabilitasi Jalan Labuan Mberu (DAK Penugasan) 2.665.325.850 Aktif 2021-06-05 2021-11-01
111 2021 Rehabilitasi Jalan H. Patila (Dak Penugasan) 1.519.612.200 Aktif 2021-06-05 2021-11-01
112 2021 Perencanaan Teknis Jalan Tahun 2021 (DAK Reguler) 137.808.000 Aktif 2021-07-21 2021-10-12
113 2021 Perencanaan Teknis Jalan Tahun 2021 685.709.750 Aktif 2021-08-27 2021-11-24
114 2021 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan T.A 2021 (DAK Penugasan) 339.638.750 Aktif 2021-07-21 2021-10-18
115 2021 Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jembatan TA. 2021 (DAK Penugasan) 55.110.000 Aktif 2021-07-21 2021-09-18
116 2021 Peningkatan Jaringan Pipanisasi Lahan Pertanian Kel. Baiya 1.197.428.958 Aktif 2021-06-30 2021-11-26
117 2021 Pengamanan Saluran Irigasi Pantoloan 174.525.030 Aktif 2021-07-01 2021-10-28
118 2021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Duyu 199.261.000 Aktif 2021-08-18 2021-12-15
119 2021 Peningkatan Jaringan Irigasi Lambara 199.831.000 Aktif 2021-11-16 2021-12-30
120 2021 Pengawasan Teknis Irigasi Tahun 2021 172.568.500 Aktif 2021-06-30 2021-11-26
121 2021 Inventarisasi dan Penyusunan Basic Data Daerah Irigasi di Kota Palu 247.795.900 Aktif 2021-07-27 2021-11-23
122 2021 Study Analisis Neraca Air Daerah Irigasi Kota Palu 99.900.000 Aktif 2021-11-10 2021-12-24
123 2021 Pembangunan Bak dan Jaringan Air Bersih Jalan Tamako 364.999.000 Aktif 2021-06-30 2021-10-28
124 2021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kelurahan Silae (Dak Reguler) 6.397.939.536 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
125 2021 Peningkatan Jaringan Air Bersih Pantoloan Boya 379.531.390 Aktif 2021-06-29 2021-11-25
126 2021 Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Layana Indah 674.547.942 Aktif 2021-06-29 2021-11-25
127 2021 Pembangunan Sistem Jaringan Air Bersih Kelurahan Donggala Kodi 461.391.510 Aktif 2021-08-25 2021-12-23
128 2021 Perencanaan Teknis Air Bersih Tahun 2022 99.687.500 Aktif 2021-06-30 2021-09-13
129 2021 Pengawasan Teknis Air Bersih Tahun 2021 294.668.000 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
130 2021 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Palu 294.932.000 Aktif 2021-07-27 2021-12-23
131 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Balaroa 2.471.032.279 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
132 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Kelurahan Duyu 932.484.129 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
133 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/ Alur Alam S. Manonda Wilayah 1 3.259.040.289 Aktif 2021-07-08 2021-12-26
134 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam S. Manonda Wilayah 2 2.759.568.838 Aktif 2021-07-08 2021-12-26
135 2021 Pembangunan Drainase Alur/Alam Kawasan Hutan Kota 190.400.000 Aktif 2021-11-11 2021-12-25
136 2021 Pembangunan Drainase Alur/Alam Duyu (PL) 196.734.000 Aktif 2021-11-08 2021-12-26
137 2021 Pengawasan Teknis Drainase Primer/Alur Alam 300.080.000 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
138 2021 Perencanaan Teknis Alur Alam Duyu dan Balaroa 95.128.000 Aktif 2021-02-19 2021-12-26
139 2021 Perencanaan Teknis Drainase Primer Tahun 2022 99.687.500 Aktif 2021-06-30 2021-09-13
140 2021 Pembangunan Kantor Kecamatan Tawaeli 2.114.685.000 Aktif 2021-08-25 2021-12-22
141 2021 Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 99.088.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
142 2021 Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 99.088.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
143 2021 Perecanaan Gedung Diklat Kota Palu 297.797.500 Aktif 2021-10-25 2021-12-23
144 2021 Perencanaan Tugu Mandura 49.600.000 Aktif 2021-11-19 2021-12-28
145 2021 Perencanaan Gedung Logistik Bencana Alam 99.198.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
146 2021 Perencanaan Pintu Gerbang Kota Palu 99.418.000 Aktif 2021-11-11 2021-12-25
147 2021 Perencanaan Rujab Walikota 247.610.000 Aktif 2021-10-25 2021-12-23
148 2021 Perencanaan Taman Taipa 99.800.000 Aktif 2021-11-19 2021-12-28
149 2021 Perencanaan Teknis Revitalisasi Taman Vatulemo 99.550.000 Aktif 2021-10-21 2021-12-29
150 2021 Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 99.088.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
151 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Lolu Selatan 1.305.765.000 Aktif 2021-08-25 2021-12-22
152 2021 Pembangunan Kantor Kecamatan Ulujadi 2.152.302.000 Aktif 2021-08-25 2021-12-22
153 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Nunu 1.593.614.300 Aktif 2021-09-10 2021-12-28
154 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Taipa 392.613.100 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
155 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Donggala Kodi 441.759.200 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
156 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Donggala Kodi 441.759.200 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
157 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Silae 494.240.800 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
158 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pengawu 472.570.500 Aktif 2021-11-02 2021-12-31
159 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa 1.305.765.000 2021-08-25 2021-12-22
160 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Mamboro 1.485.708.000 2021-08-25 2021-12-22
161 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanamodindi 1.510.973.000 2021-08-25 2021-12-22
162 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Taipa 1.600.000.000 2021-08-25 2021-12-22
163 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Baiya 392.638.000 2021-10-20 2021-12-28
164 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tondo 388.005.800 2021-10-20 2021-12-28
165 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tatura Utara (KONI) 467.369.400 2021-11-02 2021-12-31
166 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa 1.305.765.000 2021-09-30 2021-12-28
167 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Mamboro 1.485.708.000 2021-08-25 2021-12-22
168 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanamodindi 1.510.973.000 2021-08-25 2021-12-22
169 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Taipa 1.600.000.000 2021-08-25 2021-12-22
170 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Nunu 1.593.614.300 2021-09-10 2021-12-28
171 2022 Pembuatan Sumur Dalam Jl. BTN Kopri Kec. Mantikulore 191.741.000 2022-06-21 -
172 2022 Pembuatan Sumur Dalam di Kelurahan Tanamodindi 191.743.000 2022-06-21 -
173 2022 Peningkatan Jalan Perumahan BTN Bulubulava 199.885.000 2022-08-25 -
174 2022 Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan BTN Palupi Puskud (lanjutan) 997.148.975 2022-07-29 -
175 2022 Peningkatan Jl. Asam III Lrg. Masjid Nur Jumadi Kel. Kabonena 199.935.000 2022-08-29 -
176 2022 Pekerjaan Jalan Lingkungan Kel. Lambara 496.755.808 2022-10-06 -
177 2022 Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Baiya 292.655.997 2022-09-22 -
178 2022 Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Pantoloan 286.643.891 2022-09-27 -
179 2022 Peningkatan Jalan Kel. Birobuli Utara (Jl. Nike Ardila) 199.920.000 2022-08-09 -
180 2022 Peningkatan Jalan Kel. Tatura Selatan (Jl. Lembu) 199.900.000 2022-08-09 -
181 2022 Pengaspalan Jl. Malonda Lrg. Seruni RT. 002/RW. 001 199.945.000 2022-08-22 -
182 2022 Pengaspalan Jalan Ranto Gau RT. 06 RW. 02 BTN PERMATA INDAH, KOTA PALU, SILAE 199.905.000 2022-08-22 -
183 2022 Pengaspalan Jalan Boya Peramba Kel. Lambara 166.854.000 2022-10-25 -
184 2024 Revitalisasi Lapangan dan Taman Vatulemo (Lanjutan) dan Halaman Kantor Walikota 16.220.000.000 Aktif 2024-01-23 2024-12-27
185 2024 Revitalisasi Baruga Taman Vatulemo 10.950.000.000 Aktif 2024-02-26 2024-12-27
186 2024 Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Palu 3.990.468.000 Aktif 2024-06-28 2024-12-24
187 2024 Pembangunan Kantor Kelurahan Palupi 2.497.226.000 Aktif 2024-06-28 2024-12-30
188 2024 Revitalisasi Taman Taman Mebere Kec. Mantikulore 1.671.824.000 Aktif 2024-06-20 2024-12-24
189 2024 Pembangunan Kantor Dinas Sosial Kota Palu 7.515.333.000 Aktif 2024-06-10 2024-12-16
190 2024 Pembangunan Kantor Kelurahan Layana Indah 2.497.434.000 Aktif 2024-06-20 2024-12-24
191 2024 Pembangunan Kantor Kecamatan Palu Barat 3.475.056.000 Aktif 2024-06-20 2024-12-24
192 2024 Revitalisasi Taman Lasoso 6.475.559.000 Aktif 2024-06-10 2024-12-27
193 2024 Revitalisasi Taman Depan GBK (Samping Jalan Hangtua dan Jl Yos Sudarso 1.988.091.000 Aktif 2024-07-25 2024-12-27
194 2024 Pembangunan Gedung Penahan Tanah Gedung Logistik Mamboro (Lanjutan) 1.496.476.800 Aktif 2024-07-05 2024-12-18
195 2024 Peningkatan Jalan Pua Kodi 4.369.667.800 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
196 0 - -
197 0 - -
198 0 - -
199 0 - -
200 0 - -
201 0 - -
202 0 - -
203 0 - -
204 0 - -
205 0 - -
206 2024 Peningkatan Jalan Pua Kodi 4.369.667.800 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
207 0 - -
208 0 - -
209 0 - -
210 0 - -
211 0 - -
212 0 - -
213 0 - -
214 0 - -
215 0 - -
216 0 - -
217 2024 Peningkatan Jalan Zebra Star 199.454.000 Aktif 2024-09-13 2024-11-12
218 2024 Peningkatan Jalan Maleo 8.840.000.000 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
219 2024 Peningkatan Jalan Garuda 10.058.828.000 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
220 0 - -
221 0 - -
222 0 - -
223 0 - -
224 0 - -
225 0 - -
226 0 - -
227 0 - -
228 0 - -
229 0 - -
230 0 - -
231 0 - -
232 0 - -
233 0 - -
234 0 - -
235 0 - -
236 0 - -
237 0 - -
238 0 - -
239 0 - -
240 0 - -
241 0 - -
242 0 - -
243 0 - -
244 0 - -
245 0 - -
246 0 - -
247 0 - -
248 0 - -
249 0 - -
250 0 - -
251 0 - -
252 0 - -
253 0 - -
254 0 - -
255 0 - -
256 0 - -
257 0 - -
258 0 - -
259 0 - -
260 0 - -
261 0 - -
262 0 - -
263 0 - -
264 0 - -
265 0 - -
266 0 - -
267 0 - -
268 0 - -
269 2024 Peningkatan Jl. Tamako 620.353.200 Aktif 2024-06-21 2024-12-17
270 2024 Peningkatan Jalan lambara Liku 2.984.774.800 Aktif 2024-06-21 2024-12-17
271 0 - -
272 0 - -
273 0 - -
274 0 - -
275 0 - -
276 0 - -
277 0 - -
278 0 - -
279 0 - -
280 0 - -
281 0 - -
282 0 - -
283 0 - -
284 0 - -
285 0 - -
286 0 - -
287 0 - -
288 0 - -
289 0 - -
290 0 - -
291 0 - -
292 0 - -
293 0 - -
294 0 - -
295 0 - -
296 0 - -
297 0 - -
298 0 - -
299 0 - -
300 0 - -
301 0 - -
302 0 - -
303 0 - -
304 0 - -
305 0 - -
306 0 - -
307 0 - -
308 0 - -
309 0 - -
310 0 - -
311 0 - -
312 0 - -
313 0 - -
314 0 - -
315 0 - -
316 0 - -
317 0 - -
318 0 - -
319 0 - -
320 2024 Peningkatan JL. Inotoa - Jl. Lasapandi 1.747.000.000 Aktif 2024-06-21 2024-12-17
321 2024 Peningkatan Jl. Sekunder II 348.554.400 Aktif 2024-06-25 2024-12-16
322 2024 Pembangunan Jl. Pipa Air Lanjutan 607.493.500 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
323 2024 Peningkatan Jalan Kawasan Perkebunan Anggur 859.538.600 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
324 2024 Peningkatan Jl. Link. Tanamodindi 515.020.600 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
325 2024 Peningkatan Jalan Vatu Tela 470.985.400 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
326 2024 Pekerjaan Peningkatan Jl. Vanilei 308.000.000 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
327 2024 Peningkatan Jalan Akses Huntap Tondo 1.691.509.000 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
328 2024 Peningkatan Jalan Bulili 4.262.101.300 Aktif 2024-07-05 2024-12-11
329 2024 Peningkatan Jalan Kawasan Dayodara 1.251.858.700 Aktif 2024-07-16 2024-12-12
330 2024 Peningkatan Jl. Kawasan Birobuli Utara 4.745.895.400 Aktif 2024-07-16 2024-12-12
331 2024 Peningkatan Jalan Bulu Masomba III 199.267.000 Aktif 2024-07-26 2024-11-22
332 2024 Peningkatan Jalan Inokodi 199.272.000 Aktif 2024-07-26 2024-11-22
333 2024 Peningkatan Jl. Teluk Raya I 199.511.000 Aktif 2024-07-30 2024-11-26
334 2024 Rabat Beton Jl. Teluk Palu 179.827.000 Aktif 2024-08-12 2024-11-29
335 2024 Pembangunan Drainase Jalan Banteng V 102.716.000 Aktif 2024-08-12 2024-12-09
336 2024 Peningkatan Jl. Pimpilido 149.708.000 Aktif 2024-08-19 2024-11-26
337 2024 Peningkatan Jalan Tolambu Lr. 1 177.320.000 Aktif 2024-08-19 2024-11-26
338 2024 Peningkatan Jalan Tavanjuka Raya II 149.420.800 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
339 2024 Peningkatan Jalan Lr. Jingga 2 169.234.700 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
340 2024 Peningkatan Jalan Lingk. Lasoani 174.694.500 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
341 2024 Peningkatan Jl Link. Poboya 198.433.200 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
342 2024 Peningkatan Jalan Dayo Paseke 199.726.500 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
343 2024 Rabat Beton Jl. Wahid Hasyim Lr. Akbar 99.706.300 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
344 2024 Peningkatan Jalan Dewi Sartika III 198.455.100 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
345 2024 Peningkatan Jl. Ling. Kel. Buluri 198.000.000 Aktif 2024-09-02 2024-11-30
346 2024 Pembangunan Jl. Dewi Sartika Lr 199.215.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-17
347 2024 Peningkatan Jl. Mutiara IV 184.676.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-07
348 2024 Peningkatan Jl. Mutiara IV a 119.340.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-07
349 2024 Pembangunan Drainase Jl Labu 199.614.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-17
