Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KOTA PALU
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2025 REHABILITASI PAGAR SEKOLAH SMPN 17 PALU 173.539.000 Aktif 2025-07-24 2025-10-21
2 2025 Pengaspalan Jalan Jl. Bungi Indah Lorong LDII Nunu Kota Palu 199.225.891 Aktif 2025-09-22 2025-10-23
3 2025 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kawatuna 149.324.698 AKTIF 2025-08-19 2025-12-16
4 2025 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Donggala Kodi 189.107.209 AKTIF 2025-08-19 2025-12-16
5 2025 Peningkatan Fungsi Saluran Primer / Alur Alam Kel. Tondo 2.189.758.522 AKTIF 2025-07-25 2025-12-18
6 2025 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA) IKK Ulujadi 5.500.000.000 AKTIF 2025-02-02 2025-09-29
7 2024 Rehabilitasi Jalan Jl. Kesehatan BTN Gelora Indah Pengawu, Kota Palu 99.410.000 Aktif 2024-07-25 2024-12-08
8 2024 Pengaspalan Jalan BTN. Palupi 198.940.000 Aktif 2024-10-25 2024-12-08
9 2024 Pengaspalan Jalan BTN. Taman Sari 199.608.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-20
10 2024 Pengaspalan Jalan Lrg. Asyarikin Blok D Kel. Pengawu 99.825.000 Aktif 2024-07-23 2024-10-17
11 2024 Perbaikan Jalan Jl. Lagarutu Perumahan Permata Sari Kel. Tanamodindi 199.772.000 Aktif 2024-07-19 2024-08-15
12 2024 Pengaspalan Jln Lingkungan BTN Zee Resident Kel. Petobo 164.836.000 Aktif 2024-07-19 2024-06-08
13 2024 Pengaspalan Jln. Lingkungan BTN Jingga Land 2 Kel. Petobo 169.675.000 Aktif 2024-07-23 2024-06-08
14 2024 Pengaspalan Jalan Lingkungan BTN Alyuna 2 Kel. Petobo 172.676.000 Aktif 2024-07-19 2024-10-15
15 2024 Peningkatan Jalan BTN Palu Grande Residence Kel. Kabonena 199.808.000 Aktif 2024-07-25 2024-10-15
16 2024 Perbaikan Jalan Jl. BTN Lasoani Blok G 3 No. 6 74.601.000 Aktif 2024-07-19 2024-08-13
17 2024 Pengaspalan Jalan BTN Griya Petobo 199.557.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-20
18 2024 Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan BTN Lasoani 199.104.000 Aktif 2024-08-09 2024-10-15
19 2024 Pembuatan Drainase BTN. Palupi 546.041.834 Aktif 2024-07-29 2024-10-24
20 2024 Pengadaan Papan Nama Penanda Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan 49.724.000 Aktif 2024-09-19 2024-10-10
21 2024 Pembuatan Pagar Rusunawa Pantoloan 49.088.000 Aktif 2024-06-11 2024-12-15
22 2024 Pembuatan Pagar dan Plat Pelintas Gedung Rusunawa Kayumalue 49.800.000 Aktif 2024-06-11 2024-12-15
23 2024 Rehabilitasi Jl. Bulu Masomba 2.232.423.000 Aktif 2024-07-15 2024-12-01
24 2024 Rehabilitasi Jalan Bulu Masomba II (Lorong Pasar) 199.656.166 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
25 2024 Rehabilitasi Jalan BTN Green Hils 169.368.722 Aktif 2024-04-11 2024-12-01
26 2024 Rehabilitasi Drainase Jalan Sungai Lariang 1.600.849.000 Aktif 2024-07-15 2024-12-01
27 2024 Rehabilitasi Jl. Lombok 533.406.500 Aktif 2024-07-15 2024-12-01
28 2024 Rehabilitasi Jl. Tompi 773.066.300 Aktif 2024-07-15 2024-12-01
29 2024 Rehabilitasi Jalan Bantilan Lrg. IV SMA PGRI 2 Palu 199.631.590 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
30 2024 Rehabilitasi Drainase Jl. Dr. Wahidin 1.250.112.000 Aktif 2024-07-15 2024-12-01
31 2024 Rehabilitasi Jalan Blok Kelapa Silae RT. 03/RW.01 199.374.038 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
32 2024 Rehabilitasi Jalan Tg. Satu Lr 194.278.000 Aktif 2024-09-04 2024-12-12
33 2024 Rehabilitasi Jalan Watumapida 199.346.000 Aktif 2024-08-28 2024-12-15
34 2024 Rehabilitasi Jalan Uwe Vuku 199.346.000 Aktif 2024-09-30 2024-12-18
35 2024 Rehabilitasi Jalan Vatu Moento 199.550.000 Aktif 2024-09-27 2024-12-15
36 2024 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Silae 199.656.865 Aktif 2024-11-08 2024-12-12
37 2024 Rehabilitasi Jalan Sis Aljufri Lr. Alam Raya 199.757.598 Aktif 2024-10-15 2024-12-15
38 2024 Rehabilitasi Jalan Kompleks BTN Silae 199.474.512 Aktif 2024-11-08 2024-12-12
39 2024 Rehabilitasi Jalan Selar 1.995.270.000 Aktif 2024-10-15 2024-12-15
40 2024 Rehabilitasi Jalan Kelapa Gading 199.700.627 Aktif 2024-11-04 2024-12-13
41 2024 Rehabilitasi Jalan Malaya Lr 179.648.000 Aktif 2024-11-25 2024-12-14
42 0 - -
43 0 - -
44 0 - -
45 0 - -
46 0 - -
47 0 - -
48 0 - -
49 0 - -
50 0 - -
51 0 - -
52 0 - -
53 0 - -
54 0 - -
55 0 - -
56 0 - -
57 0 - -
58 0 - -
59 0 - -
60 0 - -
61 0 - -
62 0 - -
63 0 - -
64 0 - -
65 2024 Rehabilitasi Jl. Bulu Masomba 22.324.300 Aktif 2024-07-15 2024-12-01
66 2024 Pembangunan Drainase Jalan Poso Raya 179.469.500 Aktif 2024-11-11 2024-12-15
67 2024 Pembangunan Drainase Jl. Ling. Talise Valangguni 196.400.400 Aktif 2024-11-11 2024-12-15
68 2024 Peningkatan Jalan Keledai 179.598.000 Aktif 2024-11-25 2024-12-14
69 2024 Peningkatan JL. Inotoa - Jl. Lasapandi 1.747.000.000 Aktif 2024-06-21 2024-12-17
70 2024 Peningkatan Jl. Sekunder II 348.554.400 Aktif 2024-06-25 2024-12-16
71 2024 Pembangunan Jl. Pipa Air Lanjutan 607.493.500 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
72 2024 Peningkatan Jalan Kawasan Perkebunan Anggur 859.538.600 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
73 2024 Peningkatan Jl. Link. Tanamodindi 515.020.600 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
74 2024 Peningkatan Jalan Vatu Tela 470.985.400 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
75 2024 Pekerjaan Peningkatan Jl. Vanilei 308.000.000 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
76 2024 Peningkatan Jalan Akses Huntap Tondo 1.691.509.000 Aktif 2024-07-05 2024-12-01
77 2024 Peningkatan Jalan Bulili 4.262.101.300 Aktif 2024-07-05 2024-12-11
78 2024 Peningkatan Jalan Kawasan Dayodara 1.251.858.700 Aktif 2024-07-16 2024-12-12
79 2024 Peningkatan Jl. Kawasan Birobuli Utara 4.745.895.400 Aktif 2024-07-16 2024-12-12
80 2024 Peningkatan Jalan Bulu Masomba III 199.267.000 Aktif 2024-07-26 2024-11-22
81 2024 Peningkatan Jalan Inokodi 199.272.000 Aktif 2024-07-26 2024-11-22
82 2024 Peningkatan Jl. Teluk Raya I 199.511.000 Aktif 2024-07-30 2024-11-26
83 2024 Rabat Beton Jl. Teluk Palu 179.827.000 Aktif 2024-08-12 2024-11-29
84 2024 Pembangunan Drainase Jalan Banteng V 102.716.000 Aktif 2024-08-12 2024-12-09
85 2024 Peningkatan Jl. Pimpilido 149.708.000 Aktif 2024-08-19 2024-11-26
86 2024 Peningkatan Jalan Tolambu Lr. 1 177.320.000 Aktif 2024-08-19 2024-11-26
87 2024 Peningkatan Jalan Tavanjuka Raya II 149.420.800 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
88 2024 Peningkatan Jalan Lr. Jingga 2 169.234.700 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
89 2024 Peningkatan Jalan Lingk. Lasoani 174.694.500 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
90 2024 Peningkatan Jl Link. Poboya 198.433.200 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
91 2024 Peningkatan Jalan Dayo Paseke 199.726.500 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
92 2024 Rabat Beton Jl. Wahid Hasyim Lr. Akbar 99.706.300 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
93 2024 Peningkatan Jalan Dewi Sartika III 198.455.100 Aktif 2024-08-23 2024-11-20
94 2024 Peningkatan Jl. Ling. Kel. Buluri 198.000.000 Aktif 2024-09-02 2024-11-30
95 2024 Pembangunan Jl. Dewi Sartika Lr 199.215.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-17
96 2024 Peningkatan Jl. Mutiara IV 184.676.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-07
97 2024 Peningkatan Jl. Mutiara IV a 119.340.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-07
98 2024 Pembangunan Drainase Jl Labu 199.614.000 Aktif 2024-09-09 2024-12-17
99 2024 Peningkatan Jl. Ling. Kel. Watusampu 199.239.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-11
100 2024 Peningkatan Jalan Hj. Lagoda 149.600.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-11
101 2024 Pembangunan Drainase Jalan Towua II 184.520.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-16
102 2024 Peningkatan Jalan Zebra Star 199.454.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-11
103 2024 Pembangunan Drainase Jalan Sultan Alauddin 149.773.400 Aktif 2024-09-13 2024-12-13
104 2024 Pengaspalan Jalan Iqra I 166.574.200 Aktif 2024-09-13 2024-12-13
105 2024 Pengaspalan Jalan Iqra II 99.601.300 Aktif 2024-09-13 2024-12-13
106 2024 Rabat Beton Jl. Pangeran Hidayat Lrg. II 149.389.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-13
107 2024 Pengaspalan Jl Lingkungan Kel. Mamboro 99.568.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-13
108 2024 Peningkatan Jalan Sumur Yuga tembus Huntap Balaroa 197.401.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-13
109 2024 Peningkatan Jl. Malontara Lr. 184.735.000 Aktif 2024-10-07 2024-12-15
110 2024 Pengaspalan Jl. Asabri Lr. Nusantara 99.420.600 Aktif 2024-11-11 2024-12-15
111 2024 Pengaspalan Jalan Malaraga 199.418.100 Aktif 2024-11-11 2024-12-15
112 2024 Peningkatan Jalan Lingk. Pengawu 149.721.100 Aktif 2024-11-11 2024-12-15
113 2024 Peningkatan Jl. Tamako 620.353.200 Aktif 2024-06-21 2024-12-17
114 2024 Peningkatan Jalan lambara Liku 2.984.774.800 Aktif 2024-06-21 2024-12-17
115 0 - -
116 0 - -
117 0 - -
118 0 - -
119 0 - -
120 0 - -
121 0 - -
122 0 - -
123 0 - -
124 0 - -
125 0 - -
126 0 - -
127 0 - -
128 0 - -
129 0 - -
130 0 - -
131 0 - -
132 0 - -
133 0 - -
134 0 - -
135 0 - -
136 0 - -
137 0 - -
138 0 - -
139 0 - -
140 0 - -
141 0 - -
142 0 - -
143 0 - -
144 0 - -
145 0 - -
146 0 - -
147 0 - -
148 0 - -
149 0 - -
150 0 - -
151 0 - -
152 0 - -
153 0 - -
154 0 - -
155 0 - -
156 0 - -
157 0 - -
158 0 - -
159 0 - -
160 0 - -
161 0 - -
162 0 - -
163 0 - -
164 2024 Peningkatan Jalan Maleo 8.840.000.000 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
165 2024 Peningkatan Jalan Garuda 10.058.828.000 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
166 0 - -
167 0 - -
168 0 - -
169 0 - -
170 0 - -
171 0 - -
172 0 - -
173 0 - -
174 0 - -
175 0 - -
176 0 - -
177 0 - -
178 0 - -
179 0 - -
180 0 - -
181 0 - -
182 0 - -
183 0 - -
184 0 - -
185 0 - -
186 0 - -
187 0 - -
188 0 - -
189 0 - -
190 0 - -
191 0 - -
192 0 - -
193 0 - -
194 0 - -
195 0 - -
196 0 - -
197 0 - -
198 0 - -
199 0 - -
200 0 - -
201 0 - -
202 0 - -
203 0 - -
204 0 - -
205 0 - -
206 0 - -
207 0 - -
208 0 - -
209 0 - -
210 0 - -
211 0 - -
212 0 - -
213 0 - -
214 0 - -
215 2024 Peningkatan Jalan Zebra Star 199.454.000 Aktif 2024-09-13 2024-11-12
216 2024 Peningkatan Jalan Pua Kodi 4.369.667.800 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
217 0 - -
218 0 - -
219 0 - -
220 0 - -
221 0 - -
222 0 - -
223 0 - -
224 0 - -
225 0 - -
226 0 - -
227 2024 Peningkatan Jalan Pua Kodi 4.369.667.800 Aktif 2024-03-25 2024-09-20
228 0 - -
229 0 - -
230 0 - -
231 0 - -
232 0 - -
233 0 - -
234 0 - -
235 0 - -
236 0 - -
237 0 - -
238 2024 Revitalisasi Lapangan dan Taman Vatulemo (Lanjutan) dan Halaman Kantor Walikota 16.220.000.000 Aktif 2024-01-23 2024-12-27
239 2024 Revitalisasi Baruga Taman Vatulemo 10.950.000.000 Aktif 2024-02-26 2024-12-27
240 2024 Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Palu 3.990.468.000 Aktif 2024-06-28 2024-12-24
241 2024 Pembangunan Kantor Kelurahan Palupi 2.497.226.000 Aktif 2024-06-28 2024-12-30
242 2024 Revitalisasi Taman Taman Mebere Kec. Mantikulore 1.671.824.000 Aktif 2024-06-20 2024-12-24
243 2024 Pembangunan Kantor Dinas Sosial Kota Palu 7.515.333.000 Aktif 2024-06-10 2024-12-16
244 2024 Pembangunan Kantor Kelurahan Layana Indah 2.497.434.000 Aktif 2024-06-20 2024-12-24
245 2024 Pembangunan Kantor Kecamatan Palu Barat 3.475.056.000 Aktif 2024-06-20 2024-12-24
246 2024 Revitalisasi Taman Lasoso 6.475.559.000 Aktif 2024-06-10 2024-12-27
247 2024 Revitalisasi Taman Depan GBK (Samping Jalan Hangtua dan Jl Yos Sudarso 1.988.091.000 Aktif 2024-07-25 2024-12-27
248 2024 Pembangunan Gedung Penahan Tanah Gedung Logistik Mamboro (Lanjutan) 1.496.476.800 Aktif 2024-07-05 2024-12-18
249 2022 Pengaspalan Jalan Boya Peramba Kel. Lambara 166.854.000 2022-10-25 -
250 2022 Pengaspalan Jalan Ranto Gau RT. 06 RW. 02 BTN PERMATA INDAH, KOTA PALU, SILAE 199.905.000 2022-08-22 -
251 2022 Pengaspalan Jl. Malonda Lrg. Seruni RT. 002/RW. 001 199.945.000 2022-08-22 -
252 2022 Peningkatan Jalan Kel. Tatura Selatan (Jl. Lembu) 199.900.000 2022-08-09 -
253 2022 Peningkatan Jalan Kel. Birobuli Utara (Jl. Nike Ardila) 199.920.000 2022-08-09 -
254 2022 Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Pantoloan 286.643.891 2022-09-27 -
255 2022 Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Baiya 292.655.997 2022-09-22 -
256 2022 Pekerjaan Jalan Lingkungan Kel. Lambara 496.755.808 2022-10-06 -
257 2022 Peningkatan Jl. Asam III Lrg. Masjid Nur Jumadi Kel. Kabonena 199.935.000 2022-08-29 -
258 2022 Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan BTN Palupi Puskud (lanjutan) 997.148.975 2022-07-29 -
259 2022 Peningkatan Jalan Perumahan BTN Bulubulava 199.885.000 2022-08-25 -
260 2022 Pembuatan Sumur Dalam di Kelurahan Tanamodindi 191.743.000 2022-06-21 -
261 2022 Pembuatan Sumur Dalam Jl. BTN Kopri Kec. Mantikulore 191.741.000 2022-06-21 -
262 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Nunu 1.593.614.300 2021-09-10 2021-12-28
263 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Taipa 1.600.000.000 2021-08-25 2021-12-22
264 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanamodindi 1.510.973.000 2021-08-25 2021-12-22
265 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Mamboro 1.485.708.000 2021-08-25 2021-12-22
266 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa 1.305.765.000 2021-09-30 2021-12-28
267 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tatura Utara (KONI) 467.369.400 2021-11-02 2021-12-31
268 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tondo 388.005.800 2021-10-20 2021-12-28
269 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Baiya 392.638.000 2021-10-20 2021-12-28
270 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Taipa 1.600.000.000 2021-08-25 2021-12-22
271 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanamodindi 1.510.973.000 2021-08-25 2021-12-22
272 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Mamboro 1.485.708.000 2021-08-25 2021-12-22
273 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa 1.305.765.000 2021-08-25 2021-12-22
274 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pengawu 472.570.500 Aktif 2021-11-02 2021-12-31
275 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Silae 494.240.800 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
276 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Donggala Kodi 441.759.200 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
277 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Donggala Kodi 441.759.200 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
278 2021 Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Taipa 392.613.100 Aktif 2021-10-20 2021-12-28
279 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Nunu 1.593.614.300 Aktif 2021-09-10 2021-12-28
280 2021 Pembangunan Kantor Kecamatan Ulujadi 2.152.302.000 Aktif 2021-08-25 2021-12-22
281 2021 Pembangunan Kantor Kelurahan Lolu Selatan 1.305.765.000 Aktif 2021-08-25 2021-12-22
282 2021 Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 99.088.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
283 2021 Perencanaan Teknis Revitalisasi Taman Vatulemo 99.550.000 Aktif 2021-10-21 2021-12-29
284 2021 Perencanaan Taman Taipa 99.800.000 Aktif 2021-11-19 2021-12-28
285 2021 Perencanaan Rujab Walikota 247.610.000 Aktif 2021-10-25 2021-12-23
286 2021 Perencanaan Pintu Gerbang Kota Palu 99.418.000 Aktif 2021-11-11 2021-12-25
287 2021 Perencanaan Gedung Logistik Bencana Alam 99.198.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
288 2021 Perencanaan Tugu Mandura 49.600.000 Aktif 2021-11-19 2021-12-28
289 2021 Perecanaan Gedung Diklat Kota Palu 297.797.500 Aktif 2021-10-25 2021-12-23
290 2021 Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 99.088.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
291 2021 Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 99.088.000 Aktif 2021-10-29 2021-12-27
292 2021 Pembangunan Kantor Kecamatan Tawaeli 2.114.685.000 Aktif 2021-08-25 2021-12-22
293 2021 Perencanaan Teknis Drainase Primer Tahun 2022 99.687.500 Aktif 2021-06-30 2021-09-13
294 2021 Perencanaan Teknis Alur Alam Duyu dan Balaroa 95.128.000 Aktif 2021-02-19 2021-12-26
295 2021 Pengawasan Teknis Drainase Primer/Alur Alam 300.080.000 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
296 2021 Pembangunan Drainase Alur/Alam Duyu (PL) 196.734.000 Aktif 2021-11-08 2021-12-26
297 2021 Pembangunan Drainase Alur/Alam Kawasan Hutan Kota 190.400.000 Aktif 2021-11-11 2021-12-25
298 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam S. Manonda Wilayah 2 2.759.568.838 Aktif 2021-07-08 2021-12-26
299 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/ Alur Alam S. Manonda Wilayah 1 3.259.040.289 Aktif 2021-07-08 2021-12-26
300 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Kelurahan Duyu 932.484.129 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
301 2021 Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Balaroa 2.471.032.279 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
302 2021 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Palu 294.932.000 Aktif 2021-07-27 2021-12-23
303 2021 Pengawasan Teknis Air Bersih Tahun 2021 294.668.000 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
304 2021 Perencanaan Teknis Air Bersih Tahun 2022 99.687.500 Aktif 2021-06-30 2021-09-13
305 2021 Pembangunan Sistem Jaringan Air Bersih Kelurahan Donggala Kodi 461.391.510 Aktif 2021-08-25 2021-12-23
306 2021 Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Layana Indah 674.547.942 Aktif 2021-06-29 2021-11-25
307 2021 Peningkatan Jaringan Air Bersih Pantoloan Boya 379.531.390 Aktif 2021-06-29 2021-11-25
308 2021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kelurahan Silae (Dak Reguler) 6.397.939.536 Aktif 2021-06-30 2021-12-26
309 2021 Pembangunan Bak dan Jaringan Air Bersih Jalan Tamako 364.999.000 Aktif 2021-06-30 2021-10-28
310 2021 Study Analisis Neraca Air Daerah Irigasi Kota Palu 99.900.000 Aktif 2021-11-10 2021-12-24
311 2021 Inventarisasi dan Penyusunan Basic Data Daerah Irigasi di Kota Palu 247.795.900 Aktif 2021-07-27 2021-11-23
312 2021 Pengawasan Teknis Irigasi Tahun 2021 172.568.500 Aktif 2021-06-30 2021-11-26
313 2021 Peningkatan Jaringan Irigasi Lambara 199.831.000 Aktif 2021-11-16 2021-12-30
314 2021 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Duyu 199.261.000 Aktif 2021-08-18 2021-12-15
315 2021 Pengamanan Saluran Irigasi Pantoloan 174.525.030 Aktif 2021-07-01 2021-10-28
316 2021 Peningkatan Jaringan Pipanisasi Lahan Pertanian Kel. Baiya 1.197.428.958 Aktif 2021-06-30 2021-11-26
317 2021 Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jembatan TA. 2021 (DAK Penugasan) 55.110.000 Aktif 2021-07-21 2021-09-18
318 2021 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan T.A 2021 (DAK Penugasan) 339.638.750 Aktif 2021-07-21 2021-10-18
319 2021 Perencanaan Teknis Jalan Tahun 2021 685.709.750 Aktif 2021-08-27 2021-11-24
320 2021 Perencanaan Teknis Jalan Tahun 2021 (DAK Reguler) 137.808.000 Aktif 2021-07-21 2021-10-12
321 2021 Rehabilitasi Jalan H. Patila (Dak Penugasan) 1.519.612.200 Aktif 2021-06-05 2021-11-01
322 2021 Rehabilitasi Jalan Labuan Mberu (DAK Penugasan) 2.665.325.850 Aktif 2021-06-05 2021-11-01
323 2021 Rehabilitasi Jalan Lekatu Tavanjuka (DAK Reguler) 3.033.308.450 Aktif 2021-07-06 2021-12-02
324 2021 Rehabilitasi Jalan H. Patila (Dak Penugasan) 1.519.612.200 Aktif 2021-06-05 2021-11-01
325 2021 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan DAK Tahun 2021 (Dak Reguler) 166.573.000 Aktif 2021-06-17 2021-11-13
326 2021 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Tahun 2021 340.505.000 Aktif 2021-06-30 2021-11-26
327 2021 Pembangunan Drainase Jl. BTN Lasoani 199.342.600 Aktif 2021-10-29 2021-12-28
328 2021 Peningkatan Jalan Palapa II 173.514.000 Aktif 2021-11-05 2021-12-28
329 2021 Pembangunan Drainase Jalan Tekukur 199.400.000 Aktif 2021-11-17 2021-12-28
330 2021 Pembangunan Drainase Kompleks BTN Dayodara 199.444.700 Aktif 2021-11-05 2021-12-28
331 2021 Peningkatan Jalan Kompleks Palu Plaza 169.850.200 Aktif 2021-11-01 2021-12-28
332 2021 Peningkatan Jalan BTN Bukit Sira 199.584.600 Aktif 2021-11-02 2021-12-28
333 2021 Pembangunan Drainase Jalan Campedak Lr. 199.696.600 Aktif 2021-10-28 2021-12-28
334 2021 Peningkatan Jalan Drainase Jalan Sungai Bongka 199.431.800 Aktif 2021-11-05 2021-12-28
335 2021 Peningkatan Jalan Jejaki Raya 199.483.100 Aktif 2021-11-01 2021-12-28
336 2021 Peningkatan Drainase Jalan Pipa Air Lr. 199.992.017 Aktif 2021-12-01 2021-12-28
337 2021 Peningkatan Jalan Galara 84.347.032 Aktif 2021-12-01 2021-12-28
338 2021 Pembangunan Drainase BTN Palupi Puskud RW. 06 199.675.500 Aktif 2021-11-01 2021-12-28
339 2021 Pengaspalan Jalan BTN Palupi Puskud 199.000.000 Aktif 2021-11-11 2021-12-28
340 2021 Peningkatan Jl. Kaluku Dasa II 110.953.900 Aktif 2021-11-02 2021-12-28
341 2021 Peningkatan Jl. Banteng III 199.517.800 Aktif 2021-10-28 2021-12-28
342 2021 Peningkatan Jalan Kamboja 196.476.800 Aktif 2021-11-02 2021-12-28
343 2021 Peningkatan Jalan Soekarno Hatta Lr. Masjid Ar-Rahman Kel. Tondo (samping asrama pinrang)-Jalan Perumahan Dosen-Jalan RE. Martadinata 1.133.308.600 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
344 2021 Peningkatan Jalan Campedak 1.434.553.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
345 2021 Peningkatan Jalan Merpati Lr.-Jalan Merpati II B RT.03 RW.04-Jalan Merpati Indah 548.691.450 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
346 2021 Peningkatan Jl. Tg. Satu Lr. III-Jalan Darussalam-Lr.Tarakan Jalan P. Halmahera RT.02 RW.4 546.393.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
347 2021 Pengaspalan Kompleks BTN Lasoani Bawah-Peningkatan Jalan Perkuburan Umum Tanamaheba Kel.Lasoani 381.263.400 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
348 2021 Peningkatan Jalan Sultan Alaudin Lorong-Jalan Buvukulu-Jalan Ling. Kabonena-Jalan Uwenumpu Lr-Jalan Bulou 944.447.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
349 2021 Peningkatan Jalan Ling. Taipa 1.020.065.050 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
350 2021 Peningkatan Jalan Kawasan Pasar Masomba 7.162.046.800 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
351 2021 Pembangunan Jalan Kawasan Kantor Walikota 10.537.932.000 Aktif 2021-10-22 2021-12-29
352 2021 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Puskesmas Pantoloan 694.625.274 Aktif 2021-06-15 2021-11-16
353 2021 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Puskesmas Birobuli 945.924.046 Aktif 2021-06-15 2021-11-16
354 2021 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Nosarara 910.943.641 Aktif 2021-06-14 2021-11-02
355 2021 Rehabilitasi Perpustakaan SDN Tipo 52.454.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
356 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya Perabot Ruang Guru DAK Fisik SD 128.497.600 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
357 2021 Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SD Inpres 1 Kamonji 360.107.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
358 2021 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Inpres 7 Labuan Baru 99.799.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
359 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri Palupi 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
360 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 1 Tatura 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
361 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 1 Kayumalue Pajeko 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
362 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri Kabonena 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
363 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 1 Baiya 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
364 2021 Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres 5 Birobuli 164.700.000 Aktif 2021-06-04 2021-09-01
