Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa Palapat Kec. 89.804.000 AKTIF 2024-12-05 2024-12-30
2 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa Tataba Kec.Buko 89.658.000 AKTIF 2024-12-05 2024-12-30
3 0 - -
4 0 - -
5 0 - -
6 0 - -
7 0 - -
8 0 - -
9 0 - -
10 0 - -
11 0 - -
12 0 - -
13 0 - -
14 0 - -
15 0 - -
16 0 - -
17 0 - -
18 0 - -
19 0 - -
20 0 - -
21 0 - -
22 0 - -
23 0 - -
24 0 - -
25 0 - -
26 0 - -
27 0 - -
28 0 - -
29 0 - -
30 0 - -
31 0 - -
32 0 - -
33 2024 Lanjutan Peningkatan Air Bersih IKK Tinangkung Utara - Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Ponding-ponding Kec. Tinangkung Utara 2.610.116.000 AKTIF 2024-05-30 2024-10-26
34 2024 Optimalisasi Air Bersih Desa Saleati Kec. Liang 187.389.000 AKTIF 2024-08-19 2024-11-16
35 2024 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Dalam Kota Salakan (DAK Penugasan) - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Akses Rumah Sakit dan Pasar Baru 13.999.000.000 AKTIF 2024-07-01 2024-12-22
36 2024 Lanjutan SPAM Jaringan Perpipaan IKK Tinangkung Utara 199.348.000 AKTIF 2024-12-06 2024-12-30
37 2024 Pengadaan Bak Penampungan Air Desa Tinangkung 112.206.000 AKTIF 2024-12-06 2024-12-30
38 2024 Rehabilitasi Jatingan Perpipaan Desa Alakasing 179.729.000 AKTIF 2024-12-06 2024-12-30
39 2024 Perluasan SPAM Desa Luk Panenteng Kec. Bulagi Utara 104.902.000 AKTIF 2024-08-19 2024-11-16
40 2024 Perluasan SPAM Desa Lumbi-Lumbia Kec. Buko Selatan 187.657.000 AKTIF 2024-08-19 2024-11-16
41 2024 Perluasan SPAM Desa Palam 187.824.000 AKTIF 2024-08-19 2024-11-16
42 2024 Perluasan SPAM Desa Seano Kec. Buko Selatan 187.899.000 AKTIF 2024-08-19 2024-11-16
43 2024 Pembangunan Rumah Kopel Polres Bangkep 3 Unit 992.530.000 AKTIF 2024-05-06 2024-09-02
44 2024 Lanjutan Sarana dan Prasarana Taman Ketahanan Keluarga/Ramah Anak. 1.140.000.000 AKTIF 2024-07-01 2024-11-27
45 2024 Pembangunan Talud Kantor PUPR 179.664.000 AKTIF 2024-05-06 2024-08-03
46 2024 Pembangunan Talud Kantor Camat Liang 185.336.000 AKTIF 2024-07-22 2024-10-18
47 2024 Rehab Sedang/Berat Kantor DPRD 279.000.000 AKTIF 2024-08-12 2024-12-09
48 2024 Pembangunan Garasi Rumah Jabatan Eselon III No. 23 39.726.000 AKTIF 2024-08-19 2024-11-16
49 2024 Pembangunan Garasi Kantor PUPR 185.843.000 AKTIF 2024-08-21 2024-11-18
50 2024 Penataan Interior Auditorium Bappeda 264.458.000 AKTIF 2024-08-29 2024-12-26
51 2024 Penataan Interior Kantor PUPR 185.420.000 AKTIF 2024-09-02 2024-11-30
52 2024 Pembangunan Mess Pemda Bangkep di Palu 458.828.000 AKTIF 2024-09-09 2024-12-27
53 2024 Rehab Monumen Trikora Salakan 116.514.000 AKTIF 2024-12-11 2024-12-30
54 2024 Pembangunan Rumah Marbot Masjid Pemda 185.212.000 AKTIF 2024-12-06 2024-12-30
55 2024 Instalasi Jaringan Air Kantor PUPR 19.950.000 AKTIF 2024-12-11 2024-12-30
56 2024 Pembangunan Saluran Drainase Desa Luk Kec. Peling Tengah 187.608.000 AKTIF 2024-05-08 2024-08-10
57 2024 Pembangunan Saluran Drainase Desa Olusi Kec. Buko 140.663.000 AKTIF 2024-07-22 2024-10-20
58 2024 Pembangunan Saluran Drainase Desa Salangano Kec. Totikum 140.481.000 AKTIF 2024-06-25 2024-09-23
59 2024 Pembangunan Saluran Drainase Desa Tombos Kec. Tombos 187.573.000 AKTIF 2024-05-08 2024-10-10
60 2024 Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Desa Bakalinga Kec. Bulagi Utara 140.745.000 AKTIF 2024-05-17 2024-08-17
61 2024 Pembangunan Saluran Drainase Dusun IV Desa Baka Kec. Tinangkung 187.627.000 AKTIF 2024-05-08 2024-08-10
62 2024 Pembangunan Saluran Drainase Kampung Baru Kec. Tinangung Selatan 93.615.000 AKTIF 2024-06-10 2024-09-18
63 2024 Pembangunan Saluran Drainase Desa Bobu Kec. Tinangkung Selatan 187.109.000 AKTIF 2024-05-31 2024-08-13
64 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa Lumbi-lumbia Kec. Buko Selatan 140.748.000 AKTIF 2024-09-18 2024-08-31
65 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa Sakay Kec. Totikum 124.535.000 AKTIF 2024-06-25 2024-09-23
66 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa Landonan Bebeau Kec. Buko Selatan 124.736.000 AKTIF 2024-11-15 2024-12-20
67 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa Abason Kec. Totikum 100.191.000 AKTIF 2024-12-05 2024-12-30
68 2024 Pembangunan Sistem Drainase Desa PaisuBatu Kec. Buko 179.463.000 AKTIF 2024-12-05 2024-12-30
69 2024 Pembangunan Talud Jalan Desa Balombong 200.000.000 Aktif 2024-05-14 2024-08-11
70 2024 Pembangunan Talud Jalan Desa Luk 200.000.000 Aktif 2024-04-30 2024-07-28
71 2024 Pembangunan Talud Jalan Desa Sambulangan - Montop 200.000.000 Aktif 2024-06-04 2024-09-01
72 2024 Pembangunan Talud Jalan Desa Unu 200.000.000 Aktif 2024-06-04 2024-09-01
73 2024 Pembangunan Talud Jalan Depan Gereja Desa Apal 100.000.000 Aktif 2024-07-08 2024-10-05
74 2024 Pembangunan Plat Duiker Desa Lopito 40.000.000 Aktif 2024-07-08 2024-10-05
75 2024 Pembangunan Box Culvert Desa Abason 150.000.000 Aktif 2024-07-08 2024-10-05
76 2024 Pembangunan Talud Jalan Ruas Patukuki - Tolulos 150.000.000 Aktif 2024-08-27 2024-11-24
77 2024 Pembangunan Talud Jalan Dusun III Desa Landonan Bebeau 150.000.000 Aktif 2024-08-26 2024-11-23
78 2024 Pembangunan Plat Duiker Desa Abason 50.000.000 Aktif 2024-09-24 2024-12-22
79 2024 Pembangunan Boxculvert Desa Batang Babasal 100.000.000 Aktif 2024-10-11 2024-12-24
80 2024 Pembangunan Boxculvert Desa Lumbi - lumbia 125.000.000 Aktif 2024-09-18 2024-12-16
81 2024 Pembangunan Plat Duiker Desa Tombos Dusun Lempek 70.000.000 Aktif 2024-09-13 2024-12-11
82 2024 Pembangunan Plat Duiker Desa Tatakalai Dusun Bajo 40.000.000 Aktif 2024-10-09 2024-12-24
83 2024 Lanjutan Pembangunan Talud Desa Tobungku 100.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
84 2024 Pembangunan Talud Desa Lobuton 200.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
85 2024 Pembangunan Talud Desa Lumbia-lumbia 100.000.000 Aktif 2024-12-12 2024-12-30
86 2024 Pembangunan Talud Jalan Dusun 10 Desa Kalumbatan 150.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
87 2024 Pembangunan Talud Jalan Ruas Paisubatu - Kambani 150.000.000 Aktif 2024-12-11 2024-12-30
88 2024 Rehab Bahu Jalan Ruas Palam - Sambiut 200.000.000 Aktif 2024-12-06 2024-12-30
89 2024 Talud Ruas Jalan Sambulangan - Sabang 100.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
90 2024 Pembangunan Box Culvert Dalam Desa Liang 150.000.000 Aktif 2024-12-12 2024-12-30
91 2024 Pembangunan Plat Deker Ruas Jalan Baas - Tataba 65.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
92 2024 Pembangunan Plat Deker Ruas Jalan Sabang - Baas 60.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
93 2024 Pembangunan Plat Duiker Ruas Jalan Labibi - Popisi 50.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
94 2024 Tataba - Paisubatu (Lanjutan) 9.000.000.000 Aktif 2024-05-13 2024-11-04
95 2024 Kambani – Sabelak 9.197.481.000 Aktif 2024-05-13 2024-11-04
96 2024 Kautu – Palam 17.889.000.000 Aktif 2024-05-13 2024-12-02
97 2024 Peningkatan Jalan Dalam Desa Bangunemo 200.000.000 Aktif 2024-06-04 2024-09-01
98 2024 Pembangunan Jalan Rabat Dusun III Desa Landonan Bebeau 150.000.000 Aktif 2024-09-24 2024-12-22
99 2024 Peningkatan Jalan Ruas Sambulangan – Sabang 2.000.000.000 Aktif 2024-05-13 2024-10-05
100 2024 Peningkatan Jalan Dalam Kota Mansamat 1.200.000.000 Aktif 2024-07-19 2024-10-16
101 2024 Peningkatan Jalan Ruas Alani – Osan 2.000.000.000 Aktif 2024-07-17 2024-12-10
102 2024 Peningkatan Jalan Ruas Bakalan – Bungin 2.000.000.000 Aktif 2024-08-20 2024-12-17
103 2024 Rehabilitasi Jalan Ruas Batang Babasal - Mata 1.000.000.000 Aktif 2024-08-20 2024-11-17
104 2024 Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Salakan 1.000.000.000 Aktif 2024-08-20 2024-11-17
105 2024 Peningkatan Jalan Ruas Patukuki - Tilani 1.000.000.000 Aktif 2024-09-03 2024-12-01
106 2024 Peningkatan Jalan Dalam Kota Lumbia 1.500.000.000 Aktif 2024-08-22 2024-12-19
107 2024 Peningkatan Jalan Perumahan Esselon II - SKB 600.000.000 Aktif 2024-08-20 2024-11-17
108 2024 Rehabilitasi Jalan Ruas Bulagi - Alul 1.200.000.000 Aktif 2024-09-03 2024-12-31
109 2024 Pembangunan Jalan Desa Tatabau 300.000.000 Aktif 2024-08-20 2024-11-17
110 2024 Pekerjaan Marka Jalan Thermoplastic Ruas Dalam Kota Salakan 195.000.000 Aktif 2024-12-05 2024-12-30
111 2024 Rabat Bahu Jalan Ruas Salakan - Kautu 150.000.000 Aktif 2024-12-06 2024-12-30
112 2024 Talud Jalan Ruas Sabang - Baas 95.500.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
113 2024 Jalan Rabat Desa Abason 198.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
114 2024 Jalan Rabat Desa Bakalan 145.000.000 Aktif 2024-12-06 2024-12-30
115 2024 Jalan Rabat Desa Batang Babasal 175.000.000 Aktif 2024-12-12 2024-12-30
116 2024 Jalan Rabat Desa Batangono 98.500.000 Aktif 2024-12-12 2024-12-30
117 2024 Jalan Rabat Desa Gansal 135.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
118 2024 Jalan Rabat Desa Kampung Baru 197.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
119 2024 Jalan Rabat Desa Kautu Dusun Poki - poki 135.000.000 Aktif 2024-12-12 2024-12-30
120 2024 Jalan Rabat Desa Kombutokan 175.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
121 2024 Jalan Rabat Desa Liang 145.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
122 2024 Jalan Rabat Desa Luksagu 180.000.000 Aktif 2024-12-12 2024-12-30
123 2024 Jalan Rabat Desa Sakay 170.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
124 2024 Jalan Rabat Desa Sambiut 135.000.000 Aktif 2024-12-11 2024-12-30
125 2024 Jalan Rabat Desa Sampaka 175.000.000 Aktif 2024-12-13 2024-12-30
126 2024 Jalan Rabat Desa Sobonon 168.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
127 2024 Jalan Rabat Desa Tonuson 178.000.000 Aktif 2024-12-13 2024-12-30
128 2024 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jalur 3 Sabang 95.000.000 Aktif 2024-12-13 2024-12-30
129 2024 Rehab. Jalan Desa Nulion Dusun 6 97.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
130 2024 Rehab. Jalan TPU Desa Nulion 97.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
131 2024 Rehabilitasi Jembatan Desa Tatakalai 200.000.000 Aktif 2024-06-04 2024-09-01
132 2024 Pembangunan Jalan Inspeksi Jalur Pipa Transmisi IKK Tinangkung Utara 200.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
133 2024 Rehabilitasi Jembatan Kombutokan 200.000.000 Aktif 2024-12-06 2024-12-30
134 2024 Rehabilitasi Jalan Ruas Patukuki – Tolulos (Segmen Popisi – Tolulos) 500.000.000 Aktif 2024-07-24 2024-10-21
135 2024 Rehabilitasi Jalan Ruas Liang - Balayon 1.000.000.000 Aktif 2024-08-30 2024-11-27
136 2024 Rehabilitasi Plat Duiker Desa Tolulos 50.000.000 Aktif 2024-12-09 2024-12-30
137 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA LOBUTON 180.000.000 Aktif 2024-05-30 2024-08-27
138 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA KINANDAL 180.000.000 Aktif 2024-05-28 2024-08-24
139 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA TUNGABE 150.000.000 Aktif 2024-05-27 2024-08-24
140 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA LABASIANO 135.000.000 Aktif 2024-05-30 2024-08-27
141 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA SAKAI 180.000.000 Aktif 2024-05-30 2024-08-27
142 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA MANSAMAT B 90.000.000 Aktif 2024-06-27 2024-09-24
143 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA LUKSAGU 180.000.000 Aktif 2024-06-07 2024-09-03
144 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA MANDOK 180.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
145 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA BULUNGKOBIT 160.000.000 Aktif 2024-06-17 2024-09-14
146 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA ABASON 180.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
147 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA TATABAU DSN I 90.000.000 Aktif 2024-08-15 2024-11-12
148 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA BALAYON 170.000.000 Aktif 2024-07-08 2024-10-05
149 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA KALUMBATAN 180.000.000 Aktif 2024-05-30 2024-08-27
150 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA SAPELANG 180.000.000 Aktif 2024-05-27 2024-08-24
151 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA LALONG 180.000.000 Aktif 2024-06-06 2024-09-03
152 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA LABIBI 110.000.000 Aktif 2024-07-29 2024-10-24
153 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA LUK 180.000.000 Aktif 2024-04-18 2024-07-16
154 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA BUNGIN 155.000.000 Aktif 2024-06-17 2024-09-14
155 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA OMBULI 180.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
156 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA SABANG 180.000.000 Aktif 2024-07-29 2024-10-24
157 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA KOMBUTOKAN DSN III 180.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
158 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA KOLAK 70.000.000 Aktif 2024-08-26 2024-11-23
159 2024 REHAP TANGGUL PANTAI DESA LUK 120.000.000 Aktif 2024-12-13 2024-12-31
160 2024 PEMBANGUNAN PEMECAH OMBAK DESA PAISU MOSONI 85.000.000 Aktif 2024-12-13 2024-12-31
161 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL ABRASI PANTAI TONE 150.000.000 Aktif 2024-04-18 2024-07-16
162 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL ABRASI PANTAI TATAKALAI 150.000.000 Aktif 2024-04-18 2024-07-16
163 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI LANDONAN BEBEAU DSN II 130.000.000 Aktif 2024-08-15 2024-11-12
164 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI PATUKUKI 177.000.000 Aktif 2024-07-29 2024-10-24
165 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DESA PONDING - PONDING 178.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
166 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DESA TATAKALAI 131.000.000 Aktif 2024-07-10 2024-10-07
167 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DESA BALOMBONG 90.000.000 Aktif 2024-06-10 2024-09-07
168 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI PAISU BATANGO TATABA 155.000.000 Aktif 2024-07-29 2024-10-24
169 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DESA MALANGGONG 167.000.000 Aktif 2024-07-17 2024-10-14
170 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DESA KOMBUTKAN DSN IV 180.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
171 2024 NORMALISASI SUNGAI DESA ABASON 150.000.000 Aktif 2024-04-02 2024-06-30
172 2024 NORMALISASI SUNGAI DESA OKUMEL 150.000.000 Aktif 2024-07-10 2024-10-07
173 2024 PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DESA MANSAMAT A 133.000.000 Aktif 2024-08-26 2024-11-23
174 2024 PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI MANSAMAT A 90.000.000 Aktif 2024-08-29 2024-11-26
175 2024 D.I LALONG 1.285.800.000 Aktif 2024-07-18 2024-11-14
176 2024 D.I TATAL 1.789.689.000 Aktif 2024-07-09 2024-11-05
177 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA PALAPAT 135.000.000 Aktif 2024-07-29 2024-10-24
178 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA SOBONON 180.000.000 Aktif 2024-05-30 2024-08-27
179 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA MONTOP 135.000.000 Aktif 2024-07-10 2024-10-07
180 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA TATABA (PEKUBURAN) 179.779.000 AKTIF 2024-07-29 2024-10-24
181 2024 PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI DESA BAKALAN 134.780.000 AKTIF 2024-06-24 2024-09-21