Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KOTA TANGERANG
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2022 Perencanaan Gedung MUI Wilayah 1 Tahun 2021 95.437.000 Aktif 2022-04-25 2022-06-23
2 2022 Perencanaan Gedung MUI Wilayah 2 Tahun 2021 99.190.000 Aktif 2022-04-11 2022-06-09
3 2022 Perencanaan Lapangan Volley atau Futsal Wilayah 1 Tahun 2022 89.620.000 Aktif 2022-03-07 2022-05-05
4 2022 Perencanaan Pembangunan Community Center Wilayah 1 Tahun 2022 48.840.000 Aktif 2022-04-07 2022-05-05
5 2022 Perencanaan Lapangan Tembak Venue Porprov 97.940.000 Aktif 2022-06-28 2022-07-27
6 2022 Review Perencanaan GOR Paninggilan Utara 99.080.000 Aktif 2022-04-11 2022-06-09
7 2022 Review Struktur GOR Tanah Tinggi dan Gedung Pemuda Kota Tangerang 96.780.000 Aktif 2022-06-03 2022-07-02
8 2022 Perencanaan GOR Keroncong 90.342.000 Aktif 2022-06-22 2022-07-21
9 2022 Perencanaan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Puspem 95.670.000 Aktif 2022-03-09 2022-05-07
10 2022 Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Wilayah 1 74.624.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
11 2022 Lanjutan Pembangunan Gedung Damkar Kota Tangerang 198.069.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
12 2022 Lanjutan Pembangunan Gedung Satpol PP Kota Tangerang 198.224.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
13 2022 Lanjutan Pembangunan MUI Kec. Periuk 198.251.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
14 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket 4 197.695.000 Aktif 2022-05-10 2022-07-08
15 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket 5 198.079.000 Aktif 2022-05-10 2022-07-08
16 2022 Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Wilayah 1 43.869.000 Aktif 2022-05-31 2022-07-29
17 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 3 98.832.000 Aktif 2022-05-31 2022-07-29
18 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 4 99.372.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
19 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 5 98.306.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
20 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 6 98.140.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
21 2022 Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Wilayah 2 43.845.000 Aktif 2022-05-31 2022-07-29
22 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 11 98.632.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
23 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 12 99.160.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
24 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 7 99.185.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
25 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 8 98.713.000 Aktif 2022-06-07 2022-08-05
26 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu Paket 9 99.529.000 Aktif 2022-05-31 2022-07-29
27 2022 Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar wilayah 1 74.666.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
28 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 1 198.088.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
29 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 2 198.114.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
30 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 3 198.921.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
31 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 4 198.639.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
32 2022 Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar wilayah 2 74.689.000 Aktif 2022-05-10 2022-07-08
33 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 5 198.993.000 Aktif 2022-05-10 2022-07-08
34 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 6 198.690.000 Aktif 2022-05-13 2022-07-11
35 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 7 198.701.000 Aktif 2022-05-10 2022-07-08
36 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Dasar Paket 8 19.866.300.000 Aktif 2022-05-10 2022-07-08
37 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah TK Akhlaqul Karimah 198.262.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
38 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 1 197.688.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
39 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 2 198.242.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
40 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 3 197.669.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
41 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 4 19.779.500.000 Aktif 2022-04-22 2022-06-20
42 2022 Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama wilayah 2 74.670.000 Aktif 2022-04-26 2022-06-24
43 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 5 195.888.000 Aktif 2022-04-27 2022-06-25
44 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 6 196.160.000 Aktif 2022-05-13 2022-07-11
45 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 7 197.482.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
46 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 8 198.202.000 Aktif 2022-05-09 2022-07-07
47 2022 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama Paket 9 (SMPN 30) 197.287.000 Aktif 2022-05-13 2022-07-07
48 2022 Pendataan Bangunan Sarana dan Prasarana Posyandu Wilayah 1 Tahun 2022 95.038.000 Aktif 2022-04-11 2022-06-09
49 2022 Pendataan Bangunan Sekolah Dasar Wilayah 1 Tahun 2022 95.082.000 Aktif 2022-03-29 2022-05-27
50 2022 Pendataan Kantor Kelurahan Wilayah 1 tahun 2022 95.370.000 Aktif 0022-04-01 2022-05-30
51 2022 Pengadaan Alat Kerja Pemeliharaan Bangunan 196.000.000 Aktif 2022-04-04 2022-06-02