Data Paket Pekerjaan KAB/KOTA
KOTA SURABAYA
No Tahun Anggaran Nama Pekerjaan Nilai Kontrak Status Mulai Selesai
1 2022 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) ((PAKET B182) ) 198.690.000 SELESAI 2022-06-16 2022-11-13
2 2022 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) ((PAKET B1) ) 198.550.000 SELESAI 2022-02-14 2022-03-20
3 2022 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) ((PAKET B2) ) 198.550.000 SELESAI 2022-02-14 2022-03-20
4 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E173) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
5 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E174) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
6 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E176) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
7 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E175) 198.690.000 Aktif 2024-08-14 2024-09-13
8 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E177) 198.690.000 Aktif 2024-08-14 2024-09-13
9 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E179) 198.690.000 Aktif 2024-09-17 2024-10-17
10 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E182) 198.690.000 Aktif 2024-07-11 2024-08-10
11 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E183) 198.690.000 Aktif 2024-07-11 2024-08-10
12 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E184) 198.690.000 Aktif 2024-07-11 2024-08-10
13 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E185) 198.690.000 Aktif 2024-09-19 2024-10-19
14 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E190) 198.690.000 Aktif 2024-09-25 2024-10-25
15 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E191) 198.690.000 Aktif 2024-09-25 2024-10-25
16 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E192) 198.690.000 Aktif 2024-10-03 2024-11-02
17 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E194) 198.690.000 Aktif 2024-10-03 2024-11-02
18 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E199) 198.690.000 Aktif 2024-10-03 2024-11-02
19 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E203) 198.690.000 Aktif 2024-06-11 2024-07-11
20 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E205) 198.690.000 Aktif 2024-06-11 2024-07-11
21 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E206) 198.690.000 Aktif 2024-06-11 2024-07-11
22 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E229) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
23 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E230) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
24 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E202) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
25 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E204) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
26 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E201) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
27 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E231) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
28 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E232) 198.690.000 Aktif 2024-09-11 2024-10-11
29 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E233) 198.690.000 Aktif 2024-09-11 2024-10-11
30 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E235) 198.690.000 Aktif 2024-09-11 2024-10-11
31 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E1) 198.690.000 Aktif 2024-06-11 2024-07-11
32 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E10) 198.690.000 Aktif 2024-06-11 2024-07-11
33 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E3) 198.690.000 Aktif 2024-06-11 2024-07-11
34 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E4) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
35 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E5) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
36 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E6) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
37 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E7) 198.246.000 Aktif 2024-05-13 2024-06-12
38 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E8) 198.246.000 Aktif 2024-05-13 2024-06-12
39 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E9) 198.246.000 Aktif 2024-05-13 2024-06-12
40 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E11) 198.690.000 Aktif 2024-06-19 2024-07-19
41 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E12) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
42 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E13) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
43 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E14) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
44 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E15) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
45 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E16) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
46 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E17) 198.690.000 Aktif 2024-06-13 2024-07-13
47 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E18) 198.690.000 Aktif 2024-06-13 2024-07-13
48 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E19) 198.690.000 Aktif 2024-06-13 2024-07-13
49 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E20) 198.690.000 Aktif 2024-06-24 2024-07-24
50 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E21) 198.690.000 Aktif 2024-06-24 2024-07-24
51 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E22) 198.690.000 Aktif 2024-06-24 2024-07-24
52 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E23) 198.690.000 Aktif 2024-05-20 2024-06-19
53 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E24) 198.690.000 Aktif 2024-05-20 2024-06-19
54 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E25) 198.690.000 Aktif 2024-05-20 2024-06-19
55 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E2) 198.690.000 Aktif 2024-06-04 2024-07-04
56 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E26) 198.690.000 Aktif 2024-06-04 2024-07-04
57 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E27) 198.690.000 Aktif 2024-06-04 2024-07-04
58 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E28) 198.690.000 Aktif 2024-06-05 2024-07-05
59 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E29) 198.690.000 Aktif 2024-06-05 2024-07-05
60 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E30) 198.690.000 Aktif 2024-06-05 2024-07-05
61 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E31) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
62 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E32) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
63 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E33) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
64 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E34) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
65 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E35) 198.690.000 Aktif 2024-06-26 2024-07-25
66 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E36) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
67 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E37) 199.467.000 Aktif 2024-05-15 2024-06-14
68 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E38) 199.522.500 Aktif 2024-05-15 2024-06-14
69 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E39) 199.422.600 Aktif 2024-05-15 2024-06-14
70 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E40) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
71 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E41) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
72 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E42) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
73 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E45) 198.690.000 Aktif 2024-08-01 2024-08-31
74 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E46) 198.690.000 Aktif 2024-06-28 2024-07-28
75 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E47) 198.690.000 Aktif 2024-06-28 2024-07-28
76 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E48) 198.690.000 Aktif 2024-06-28 2024-07-28
77 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E49) 198.690.000 Aktif 2024-05-20 2024-06-19
78 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E50) 198.690.000 Aktif 2024-05-20 2024-06-19
79 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E51) 198.690.000 Aktif 2024-05-20 2024-06-19
80 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E70) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
81 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E63) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
82 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E65) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
83 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E55) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
84 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E56) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
85 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E57) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
86 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E58) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
87 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E59) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
88 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E60) 198.690.000 Aktif 2024-05-22 2024-06-21
89 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E61) 198.690.000 Aktif 2024-05-21 2024-06-20
90 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E62) 198.690.000 Aktif 2024-05-21 2024-06-20
91 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E53) 198.690.000 Aktif 2024-05-21 2024-06-20
92 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E64) 198.690.000 Aktif 2024-05-17 2024-06-17
93 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E54) 198.690.000 Aktif 2024-05-17 2024-06-17
94 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E66) 198.690.000 Aktif 2024-05-17 2024-06-17
95 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E67) 198.690.000 Aktif 2024-06-13 2024-07-13
96 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E68) 198.690.000 Aktif 2024-06-13 2024-07-13
97 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E69) 198.690.000 Aktif 2024-06-13 2024-07-13
98 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E52) 198.690.000 Aktif 2024-05-29 2024-06-28
99 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E71) 198.690.000 Aktif 2024-05-29 2024-06-28
100 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E72) 198.690.000 Aktif 2024-05-29 2024-06-28
101 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E73) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
102 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E74) 198.690.000 Aktif 2024-07-02 2024-08-01
103 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E76) 198.690.000 Aktif 2024-06-26 2024-07-26
104 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E77) 198.690.000 Aktif 2024-06-26 2024-07-26
105 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E78) 198.690.000 Aktif 2024-06-26 2024-07-26
106 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E79) 198.690.000 Aktif 2024-06-25 2024-07-25
107 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E80) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
108 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E81) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
109 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E82) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
110 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E84) 198.690.000 Aktif 2024-09-19 2024-10-19
111 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E85) 198.690.000 Aktif 2024-09-19 2024-10-19
112 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E87) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-08
113 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E88) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-08
114 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E89) 198.690.000 Aktif 2024-10-14 2024-11-13
115 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E90) 198.690.000 Aktif 2024-10-14 2024-11-13
116 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E91) 198.690.000 Aktif 2024-10-14 2024-11-13
117 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E92) 198.690.000 Aktif 2024-08-21 2024-09-20
118 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E93) 198.690.000 Aktif 2024-08-21 2024-09-20
119 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E94) 198.690.000 Aktif 2024-08-21 2024-09-20
120 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E95) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
121 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E96) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
122 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E97) 198.690.000 Aktif 2024-07-24 2024-08-23
123 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E98) 198.690.000 Aktif 2024-05-29 2024-06-28
124 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E99) 198.690.000 Aktif 2024-05-29 2024-06-28
125 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E101) 198.690.000 Aktif 2024-07-03 2024-08-03
126 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E102) 198.690.000 Aktif 2024-07-03 2024-08-03
127 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E104) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
128 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E105) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
129 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E106) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
130 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E107) 198.690.000 Aktif 2024-07-16 2024-08-15
131 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E108) 198.690.000 Aktif 2024-07-16 2024-08-15
132 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E109) 198.690.000 Aktif 2024-07-16 2024-08-15
133 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E110) 198.690.000 Aktif 2024-06-14 2024-07-14
134 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E111) 198.690.000 Aktif 2024-06-14 2024-07-14
135 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E112) 198.690.000 Aktif 2024-06-14 2024-07-14
136 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E113) 198.690.000 Aktif 2024-07-05 2024-08-05
137 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E114) 198.690.000 Aktif 2024-07-05 2024-08-05
138 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E115) 198.690.000 Aktif 2024-07-05 2024-08-05
139 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E116) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
140 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E117) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
141 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E118) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
142 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E119) 198.690.000 Aktif 2024-07-04 2024-08-03
143 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E120) 198.690.000 Aktif 2024-07-04 2024-08-03
144 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E121) 198.690.000 Aktif 2024-07-04 2024-08-03
145 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E122) 198.690.000 Aktif 2024-07-08 2024-08-08
146 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E123) 198.690.000 Aktif 2024-07-08 2024-08-08
147 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E124) 198.690.000 Aktif 2024-07-08 2024-08-08
148 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E125) 198.690.000 Aktif 2024-09-03 2024-10-03
149 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E126) 198.690.000 Aktif 2024-10-02 2024-11-01
150 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E127) 198.690.000 Aktif 2024-09-03 2024-10-03
151 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E128) 198.690.000 Aktif 2024-08-01 2024-08-31
152 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E129) 198.690.000 Aktif 2024-08-01 2024-08-31
153 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E130) 198.690.000 Aktif 2024-08-01 2024-08-31
154 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E132) 198.690.000 Aktif 2024-09-04 2024-10-04
155 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E133) 198.690.000 Aktif 2024-10-02 2024-11-01
156 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E134) 198.690.000 Aktif 2024-09-27 2024-10-27
157 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E135) 198.690.000 Aktif 2024-09-26 2024-10-27
158 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E136) 198.690.000 Aktif 2024-09-27 2024-10-27
159 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E138) 187.062.750 Aktif 2024-06-27 2024-07-27
160 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E140) 198.690.000 Aktif 2024-09-06 2024-10-06
161 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E141) 198.690.000 Aktif 2024-09-06 2024-10-06
162 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E142) 198.690.000 Aktif 2024-09-06 2024-10-06
163 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E143) 198.690.000 Aktif 2024-07-18 2024-08-17
164 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E144) 198.690.000 Aktif 2024-07-18 2024-08-17
165 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E145) 198.690.000 Aktif 2024-07-18 2024-08-17
166 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E147) 198.690.000 Aktif 2024-10-21 2024-11-20
167 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E148) 198.690.000 Aktif 2024-10-21 2024-11-20
168 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (Paket E149) 198.690.000 Aktif 2024-07-08 2024-08-07
169 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E150) 198.690.000 Aktif 2024-07-08 2024-08-07
170 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E151) 198.690.000 Aktif 2024-07-08 2024-08-07
171 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E152) 198.690.000 Aktif 2024-07-01 2024-07-31
172 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E153) 198.690.000 Aktif 2024-07-01 2024-07-31
173 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E154) 198.690.000 Aktif 2024-07-01 2024-07-31
174 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E155) 198.690.000 Aktif 2024-06-28 2024-07-28
175 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E156) 198.690.000 Aktif 2024-06-28 2024-07-28
176 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E157) 198.690.000 Aktif 2024-06-28 2024-07-28
177 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E159) 198.690.000 Aktif 2024-07-22 2024-08-21
178 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E160) 198.690.000 Aktif 2024-07-22 2024-08-21
179 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E161) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
180 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E163) 198.690.000 Aktif 2024-07-23 2024-08-22
181 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E164) 198.690.000 Aktif 2024-07-05 2024-08-04
182 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E165) 198.690.000 Aktif 2024-07-05 2024-08-04
183 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E166) 198.690.000 Aktif 2024-07-05 2024-08-04
184 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E167) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-25
185 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E168) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-25
186 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E169) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-25
187 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E170) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-08
188 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E236) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-08
189 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E237) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-08
190 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E238) 198.690.000 Aktif 2024-08-14 2024-09-13
191 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E239) 198.690.000 Aktif 2024-08-14 2024-09-13
192 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E240) 198.690.000 Aktif 2024-08-14 2024-09-13
193 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E250) 198.690.000 Aktif 2024-07-25 2024-08-24
194 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E253) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-09
195 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E254) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-09
196 2024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E255) 198.690.000 Aktif 2024-08-09 2024-09-09
